Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
771470 | Dumoulin, Mathieu | Champsec | 2002 | U19 |
1363. | (10) Verein | Stgw 90 | 67 | |
1209. | (20) Kranz | Stgw 90 | 50 | |
870. | (30) Gaben | Stgw 90 | 63 | |
796. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 43 | |
512. | (50) Kunst | Stgw 90 | 277 | |
203792 | Michaud, Pascal | Verbier | 1954 | L |
9. | (100) Leiter | Stagw |
![]() |