Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
940643 | Lambrigger, Silvio | Naters | 2002 | U19 |
1489. | (10) Verein | Stgw 90 | 49 | |
1254. | (20) Kranz | Stgw 90 | 40 | |
895. | (30) Gaben | Stgw 90 | 52 | |
722. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 45 | |
517. | (50) Kunst | Stgw 90 | 236 | |
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19 | 209.6 | |||
940372 | Lochmatter, Elija | Brig-Glis | 2000 | U21 |
994. | (10) Verein | Stgw 90 | 77 | |
381. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
252. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |
|
631. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 47 | |
483. | (50) Kunst | Stgw 90 | 325 | |
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19 | 310.5 | |||
826718 | Ostertag, Michael | Brig-Glis | 1975 | L |
244. | (100) Leiter | Stgw 90 |
![]() |