ESFJ2019

Resultatportal

Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2019

Granges-près-Marnand Société de tir La Concorde

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
169. Granges-près-Marnand Société de tir La Concorde VD 4 18 80.749

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
938265 Bösch, Jean-Amédée Champtauroz 2002 U19
1498. (10) Verein Stgw 90   27
812. (30) Gaben Stgw 90   70
913. (40) Auszahlung Stgw 90   33
820556 Chapuis, Fabrice Chanéaz 2001 U19
867. (10) Verein Stgw 90   79
676. (30) Gaben Stgw 90   77
78. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
938922 Delay, Léa Marie Villars-le-Comte 2004 U17
759. (10) Verein Stgw 90   72
177. (30) Gaben Stgw 90   Kranz 82
555. (40) Auszahlung Stgw 90   35
940079 Djabali, Ryan Granges-Marnand 2004 U17
1133. (10) Verein Stgw 90   22
561. (30) Gaben Stgw 90   37
440. (40) Auszahlung Stgw 90   43
944176 Duc, Romain Villars-Bramard 2001 U19
891. (10) Verein Stgw 90   79
732. (30) Gaben Stgw 90   74
200. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
823984 Dutoit, Lucie Hermenches 2001 U19
1035. (10) Verein Stgw 90   76
207. (30) Gaben Stgw 90   Kranz 87
792. (40) Auszahlung Stgw 90   43
909582 Dutoit, Anne Hermenches 2003 U17
757. (10) Verein Stgw 90   72
527. (30) Gaben Stgw 90   56
547. (40) Auszahlung Stgw 90   37
941840 Flückiger, Jéhane Peney-le-Jorat 2003 U17
335. (10) Verein Stgw 90   Kranz 82
185. (30) Gaben Stgw 90   Kranz 82
473. (40) Auszahlung Stgw 90   42
903377 Fournier, Benoît Dompierre VD 2003 U17
1005. (10) Verein Stgw 90   61
374. (30) Gaben Stgw 90   74
552. (40) Auszahlung Stgw 90   35
780589 Frison, Joe Seigneux 2000 U21
76. (10) Verein Stgw 90   Kranz 91
637. (30) Gaben Stgw 90   78
308. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
901201 Gaspoz, Nicolas Granges-Marnand 2003 U17
723. (10) Verein Stgw 90   73
435. (30) Gaben Stgw 90   70
128. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
905454 Hussein, Rania Correvon 2002 U19
1393. (10) Verein Stgw 90   65
802. (30) Gaben Stgw 90   70
892. (40) Auszahlung Stgw 90   37
903378 Jaquier, Adeline Combremont-Petit 2001 U19
762. (10) Verein Stgw 90   80
658. (30) Gaben Stgw 90   77
437. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
780595 Reichenbach, Arnaud Correvon 1999 U21
279. (10) Verein Stgw 90   Kranz 87
124. (30) Gaben Stgw 90   Kranz 89
407. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
938418 Rodrigues, Tatiana Trey 2003 U17
748. (10) Verein Stgw 90   72
531. (30) Gaben Stgw 90   56
532. (40) Auszahlung Stgw 90   38
901203 Rossat, Elodie Marnand 2002 U19
531. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
829. (30) Gaben Stgw 90   68
124. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
939453 Rossat, Ghislain Marnand 2004 U17
1031. (10) Verein Stgw 90   58
489. (30) Gaben Stgw 90   65
425. (40) Auszahlung Stgw 90   43
805296 Sertori, Damien Granges-Marnand 2002 U19
1206. (10) Verein Stgw 90   72
740. (30) Gaben Stgw 90   74
816. (40) Auszahlung Stgw 90   42
ESFJ2019