Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|---|---|---|---|---|
155. | Gachnang Tegelbachschützen | TG | 1 | 14 | 81.483 |
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
741382 | Alder, Daniel | Gerlikon | 1999 | U21 |
1353. | (10) Verein | Stgw 90 | 68 | |
1014. | (20) Kranz | Stgw 90 | 59 | |
685. | (30) Gaben | Stgw 90 | 76 | |
327. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
511. | (50) Kunst | Stgw 90 | 278 | |
939712 | Betschart, Lara | Islikon | 2001 | U19 |
1447. | (10) Verein | Stgw 90 | 61 | |
1165. | (20) Kranz | Stgw 90 | 53 | |
781. | (30) Gaben | Stgw 90 | 72 | |
106130 | Gubler, Heini | Frauenfeld | 1956 | L |
61. | (100) Leiter | Stagw |
![]() |
|
677188 | Hartmeier, Ralf | Frauenfeld | 1999 | U21 |
1386. | (10) Verein | Stgw 90 | 66 | |
914. | (20) Kranz | Stgw 90 | 61 | |
571. | (30) Gaben | Stgw 90 | 80 | |
741385 | Herzog, Florian | Frauenfeld | 2003 | U17 |
81. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
268. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
75. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |
|
328. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
178. | (50) Kunst | Stgw 90 | 356 | |
(354) Schützenkönig Ordonnanz U17/U15/U13 | 322.6 | |||
123309 | Hohl, Rolf | Frauenfeld | 1982 | L |
310. | (100) Leiter | Stgw 90 |
![]() |
|
816606 | Kunz, Oliver | Islikon | 2004 | U17 |
318. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
615. | (20) Kranz | Stgw 90 | 57 | |
512. | (30) Gaben | Stgw 90 | 61 | |
906912 | Lenz, Katja | Gachnang | 2006 | U15 |
499. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
558. | (20) Kranz | Stgw 90 | 59 | |
453. | (30) Gaben | Stgw 90 | 69 | |
783092 | Lucchini, Fabio | Kefikon TG | 2005 | U15 |
796. | (10) Verein | Stgw 90 | 71 | |
76. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
298. | (30) Gaben | Stgw 90 | 77 | |
741383 | Lugert, Florian | Gachnang | 2000 | U21 |
624. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
82. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
440. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |
|
701. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 46 | |
331. | (50) Kunst | Stgw 90 |
![]() |
|
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19 | 321.0 | |||
878849 | Martinel, Luca | Frauenfeld | 1999 | U21 |
1213. | (10) Verein | Stgw 90 | 72 | |
577. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
826. | (30) Gaben | Stgw 90 | 68 | |
106154 | Meier, Thomas | Islikon | 1972 | L |
80. | (100) Leiter | Stagw | 90 | |
741388 | Müntener, Miro | Frauenfeld | 2002 | U19 |
919. | (10) Verein | Stgw 90 | 78 | |
1085. | (20) Kranz | Stgw 90 | 57 | |
619. | (30) Gaben | Stgw 90 | 78 | |
594160 | Reist, Simon | Bettwiesen | 1999 | U21 |
190. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
167. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
627. | (30) Gaben | Stgw 90 | 78 | |
514. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
939713 | Rogg, Katja | Frauenfeld | 1999 | U21 |
1466. | (10) Verein | Stgw 90 | 58 | |
1000. | (20) Kranz | Stgw 90 | 59 | |
880. | (30) Gaben | Stgw 90 | 61 | |
903209 | Rossacher, Nevio | Frauenfeld | 2007 | U13 |
975. | (10) Verein | Stgw 90 | 63 | |
519. | (20) Kranz | Stgw 90 | 60 | |
560. | (30) Gaben | Stgw 90 | 41 | |
937029 | Rüegg, Elias | Frauenfeld | 2001 | U19 |
888. | (10) Verein | Stgw 90 | 79 | |
901. | (20) Kranz | Stgw 90 | 61 | |
490. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |
|
867. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 40 |