Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
907289 | Egli, Jolanda | Geltwil | 2002 | U19 |
1205. | (10) Verein | Stgw 90 | 72 | |
906920 | Funk, Kevin | Geltwil | 2001 | U19 |
1266. | (10) Verein | Stgw 90 | 70 | |
762. | (30) Gaben | Stgw 90 | 73 | |
747381 | Hänggli, Quirin | Aristau | 1996 | L |
528. | (100) Leiter | Stgw 90 | 78 | |
789335 | Schmid, Nico | Buttwil | 2004 | U17 |
646. | (10) Verein | Stgw 90 | 75 | |
390. | (30) Gaben | Stgw 90 | 73 | |
74. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
875870 | Strebel, Jason | Buttwil | 2003 | U17 |
1098. | (10) Verein | Stgw 90 | 48 | |
862. | (20) Kranz | Stgw 90 | 34 | |
528. | (30) Gaben | Stgw 90 | 56 |