Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|---|---|---|---|---|
228. | Seon Schützengesellschaft | AG | 1 | 14 | 77.688 |
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
871895 | Bäckman, Kai | Seon | 2003 | U17 |
1121. | (10) Verein | Stgw 90 | 41 | |
521. | (30) Gaben | Stgw 90 | 59 | |
905728 | Bäckman, Til | Seon | 2005 | U15 |
640. | (10) Verein | Stgw 90 | 75 | |
348. | (30) Gaben | Stgw 90 | 75 | |
320682 | Bütikofer, David | Seon | 1989 | L |
103. | (100) Leiter | Stgw 90 |
![]() |
|
750298 | Christen, Alexander | Fahrwangen | 2002 | U19 |
1258. | (10) Verein | Stgw 90 | 71 | |
625. | (30) Gaben | Stgw 90 | 78 | |
871897 | Hilfiker, Carole | Seon | 2003 | U17 |
801. | (10) Verein | Stgw 90 | 71 | |
336. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
518. | (30) Gaben | Stgw 90 | 59 | |
871885 | Iapello, Rocco | Seon | 2003 | U17 |
235. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
443. | (30) Gaben | Stgw 90 | 69 | |
907012 | Kunz, Nico | Seon | 2005 | U15 |
1019. | (10) Verein | Stgw 90 | 59 | |
854. | (20) Kranz | Stgw 90 | 37 | |
498. | (30) Gaben | Stgw 90 | 63 | |
871887 | Lüscher, Jan | Seon | 2004 | U17 |
981. | (10) Verein | Stgw 90 | 63 | |
509. | (30) Gaben | Stgw 90 | 61 | |
905732 | Manojlovic, Isidora | Schafisheim | 2005 | U15 |
1090. | (10) Verein | Stgw 90 | 50 | |
482. | (30) Gaben | Stgw 90 | 66 | |
810908 | Mattmann, Raoul | Tennwil | 2003 | U17 |
897. | (10) Verein | Stgw 90 | 67 | |
771. | (20) Kranz | Stgw 90 | 49 | |
511. | (30) Gaben | Stgw 90 | 61 | |
869821 | Müller, Yves | Hunzenschwil | 2001 | U19 |
839. | (10) Verein | Stgw 90 | 79 | |
408. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |
|
871889 | Nicolet, Yann | Seon | 2003 | U17 |
158. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
539. | (30) Gaben | Stgw 90 | 55 | |
871888 | Savoy, Jan | Seon | 2004 | U17 |
580. | (10) Verein | Stgw 90 | 76 | |
763. | (20) Kranz | Stgw 90 | 50 | |
389. | (30) Gaben | Stgw 90 | 73 | |
905734 | Shahini, Albion | Seon | 2005 | U15 |
702. | (10) Verein | Stgw 90 | 74 | |
519. | (30) Gaben | Stgw 90 | 59 | |
942886 | Soder, Javier | Schafisheim | 2005 | U15 |
658. | (10) Verein | Stgw 90 | 74 | |
554. | (30) Gaben | Stgw 90 | 47 | |
102410 | Suter, André | Seon | 1965 | L |
509. | (100) Leiter | Stgw 90 | 79 | |
305045 | Suter, Nadine | Schiers | 1995 | L |
567. | (100) Leiter | Stgw 90 | 73 | |
305557 | Suter, Dominic | Seon | 1997 | L |
255. | (100) Leiter | Stgw 90 |
![]() |