Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|---|---|---|---|---|
154. | Untersiggenthal Schützengesellschaft | AG | 2 | 11 | 81.542 |
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
825560 | Althaus, Jamie | Turgi | 2001 | U19 |
690. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
984. | (20) Kranz | Stgw 90 | 59 | |
676. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 46 | |
865226 | Burger, Nick | Untersiggenthal | 1999 | U21 |
461. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
955. | (20) Kranz | Stgw 90 | 60 | |
769. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 44 | |
903202 | Citaku, Ardit | Vogelsang AG | 2001 | U19 |
978. | (10) Verein | Stgw 90 | 77 | |
812. | (20) Kranz | Stgw 90 | 63 | |
824. | (30) Gaben | Stgw 90 | 69 | |
843. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 41 | |
865222 | Eppenberger, Fabian | Untersiggenthal | 2001 | U19 |
1052. | (10) Verein | Stgw 90 | 76 | |
478. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
567. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
903198 | Graber, Florian | Turgi | 2002 | U19 |
496. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
683. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
629. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 47 | |
291940 | Koller, Guido | Untersiggenthal | 1988 | L |
358. | (100) Leiter | Stgw 90 |
![]() |
|
825572 | Mansi, Pai | Turgi | 2000 | U21 |
943. | (10) Verein | Stgw 90 | 78 | |
285. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
355. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
903203 | Marbach, Philip | Turgi | 2000 | U21 |
1376. | (10) Verein | Stgw 90 | 66 | |
1043. | (20) Kranz | Stgw 90 | 58 | |
645. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 47 | |
365. | (50) Kunst | Stgw 90 | 373 | |
865224 | Mauron, Sarah | Untersiggenthal | 2002 | U19 |
1408. | (10) Verein | Stgw 90 | 64 | |
827. | (20) Kranz | Stgw 90 | 62 | |
654. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 47 | |
455. | (50) Kunst | Stgw 90 | 342 | |
267412 | Meier, Sandro | Mellingen | 1988 | L |
322. | (100) Leiter | Stgw 90 |
![]() |
|
825573 | Pieper, Nina | Turgi | 1999 | U21 |
861. | (10) Verein | Stgw 90 | 79 | |
288. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
784. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 44 | |
787047 | Sax, Jonas | Untersiggenthal | 1998 | L |
543. | (100) Leiter | Stgw 90 | 76 | |
825575 | Scherer, Jenny | Untersiggenthal | 2001 | U19 |
479. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
302. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
726. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 45 | |
792750 | Tandogan, Erhan | Untersiggenthal | 2000 | U21 |
1139. | (10) Verein | Stgw 90 | 74 | |
539. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
162. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
787058 | Weber, Nico | Untersiggenthal | 1996 | L |
481. | (100) Leiter | Stgw 90 | 80 |