Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|---|---|---|---|---|
236. | Mels Schützenverein | SG | 1 | 12 | 77.155 |
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
819757 | Gantner, Andrin | Mels | 2001 | U19 |
50. | (10) Verein | Stagw |
![]() |
|
64. | (20) Kranz | Stagw | 67 | |
63. | (30) Gaben | Stagw | 78 | |
863099 | Gianoli, Thomas | Plons | 2002 | U19 |
1397. | (10) Verein | Stgw 90 | 65 | |
854. | (20) Kranz | Stgw 90 | 62 | |
797. | (30) Gaben | Stgw 90 | 71 | |
662428 | Hobi, Angela | Mels | 2002 | U19 |
1467. | (10) Verein | Stgw 90 | 58 | |
1120. | (20) Kranz | Stgw 90 | 55 | |
894. | (30) Gaben | Stgw 90 | 53 | |
939169 | Hobi, Enrico | Mels | 2004 | U17 |
746. | (10) Verein | Stgw 90 | 72 | |
599. | (20) Kranz | Stgw 90 | 58 | |
381. | (30) Gaben | Stgw 90 | 74 | |
939166 | Meli, Corsin | Mels | 2004 | U17 |
1080. | (10) Verein | Stgw 90 | 52 | |
751. | (20) Kranz | Stgw 90 | 51 | |
556. | (30) Gaben | Stgw 90 | 44 | |
939174 | Müller, Anja | Heiligkreuz (Mels) | 2001 | U19 |
1473. | (10) Verein | Stgw 90 | 55 | |
1245. | (20) Kranz | Stgw 90 | 45 | |
807. | (30) Gaben | Stgw 90 | 70 | |
939175 | Neyer, Dustin | Heiligkreuz (Mels) | 2003 | U17 |
667. | (10) Verein | Stgw 90 | 74 | |
768. | (20) Kranz | Stgw 90 | 49 | |
496. | (30) Gaben | Stgw 90 | 64 | |
130766 | Pfiffner, Thomas | Mels | 1974 | L |
59. | (100) Leiter | Stagw |
![]() |
|
697593 | Schmid, Stefan | Mels | 1996 | L |
387. | (100) Leiter | Stgw 90 | 83 | |
863098 | Tschirky, Jason | Weisstannen | 2001 | U19 |
1026. | (10) Verein | Stgw 90 | 76 | |
989. | (20) Kranz | Stgw 90 | 59 | |
902. | (30) Gaben | Stgw 90 | 48 | |
820643 | Vetsch, Martin | Weisstannen | 2000 | U21 |
821. | (10) Verein | Stgw 90 | 80 | |
77. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
261. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |
|
348. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
234. | (50) Kunst | Stgw 90 |
![]() |
|
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19 | 330.0 | |||
939168 | Waser, Jan | Mels | 2004 | U17 |
1028. | (10) Verein | Stgw 90 | 59 | |
849. | (20) Kranz | Stgw 90 | 39 | |
424. | (30) Gaben | Stgw 90 | 71 | |
819759 | Willi, Patrick | Heiligkreuz (Mels) | 2000 | U21 |
712. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
437. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
298. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |
|
819762 | Willi, Fabian | Heiligkreuz (Mels) | 1999 | U21 |
1025. | (10) Verein | Stgw 90 | 76 | |
744. | (20) Kranz | Stgw 90 | 63 | |
672. | (30) Gaben | Stgw 90 | 77 |