Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
784641 | Genter, Cosimo | Neunkirch | 2002 | U19 |
1297. | (10) Verein | Stgw 90 | 69 | |
1024. | (20) Kranz | Stgw 90 | 58 | |
876. | (30) Gaben | Stgw 90 | 62 | |
830052 | Schütz, Nando | Neunkirch | 2003 | U17 |
749. | (10) Verein | Stgw 90 | 72 | |
563. | (20) Kranz | Stgw 90 | 59 | |
470. | (30) Gaben | Stgw 90 | 67 | |
754241 | Schwarzer, Janik | Neunkirch | 2002 | U19 |
1356. | (10) Verein | Stgw 90 | 67 | |
982. | (20) Kranz | Stgw 90 | 59 | |
531. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |