Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|---|---|---|---|---|
203. | Niedermuhlern Schützengesellschaft | BE | 3 | 9 | 78.851 |
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
793199 | Bachmann, Martin | Niedermuhlern | 2003 | U17 |
693. | (10) Verein | Stgw 90 | 74 | |
793197 | Beyeler, Claudia | Zimmerwald | 2001 | U19 |
1283. | (10) Verein | Stgw 90 | 70 | |
1054. | (20) Kranz | Stgw 90 | 58 | |
496. | (50) Kunst | Stgw 90 | 308 | |
941236 | Brönnimann, Daniela | Niedermuhlern | 1999 | U21 |
1088. | (10) Verein | Stgw 90 | 75 | |
824061 | Müller, Sara Melanie | Oberbalm | 1999 | U21 |
516. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
1016. | (20) Kranz | Stgw 90 | 59 | |
372. | (50) Kunst | Stgw 90 | 371 | |
866482 | Riesen, Christian | Oberbalm | 2000 | U21 |
899. | (10) Verein | Stgw 90 | 78 | |
1242. | (20) Kranz | Stgw 90 | 46 | |
866483 | Riesen, Martin | Oberbalm | 2002 | U19 |
1330. | (10) Verein | Stgw 90 | 68 | |
903848 | Schmutz, Marcel | Zimmerwald | 2003 | U17 |
710. | (10) Verein | Stgw 90 | 73 | |
749652 | Stern, Michelle | Englisberg | 2000 | U21 |
809. | (10) Verein | Stgw 90 | 80 | |
519. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
556. | (30) Gaben | Stgw 90 | 80 | |
632. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 47 | |
508. | (50) Kunst | Stgw 90 | 290 | |
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19 | 302.0 | |||
903849 | Wenger, Fabian | Oberbalm | 1999 | U21 |
773. | (10) Verein | Stgw 90 | 80 | |
794. | (20) Kranz | Stgw 90 | 63 |