Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|---|---|---|---|---|
217. | Koppigen-Willadingen Schützengesellschaft | BE | 3 | 5 | 78.157 |
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
910441 | Affolter, Sascha | Höchstetten | 2000 | U21 |
1058. | (10) Verein | Stgw 90 | 76 | |
1222. | (20) Kranz | Stgw 90 | 48 | |
557. | (30) Gaben | Stgw 90 | 80 | |
865. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 40 | |
466. | (50) Kunst | Stgw 90 | 336 | |
878941 | Bernhard, Lars | Willadingen | 2003 | U17 |
535. | (10) Verein | Stgw 90 | 77 | |
164. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
285. | (30) Gaben | Stgw 90 | 77 | |
498. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 41 | |
144. | (50) Kunst | Stgw 90 |
![]() |
|
869817 | Herrmann, Lars | Willadingen | 1999 | U21 |
1428. | (10) Verein | Stgw 90 | 63 | |
988. | (20) Kranz | Stgw 90 | 59 | |
358. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |
|
708. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 46 | |
489. | (50) Kunst | Stgw 90 | 321 | |
909275 | Herrmann, Sven | Willadingen | 2000 | U21 |
608. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
1149. | (20) Kranz | Stgw 90 | 54 | |
683. | (30) Gaben | Stgw 90 | 76 | |
81. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
475. | (50) Kunst | Stgw 90 | 331 | |
887940 | Zimmermann, Joel | Ersigen | 2004 | U17 |
551. | (10) Verein | Stgw 90 | 77 | |
780. | (20) Kranz | Stgw 90 | 49 | |
314. | (30) Gaben | Stgw 90 | 76 | |
35. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
199. | (50) Kunst | Stgw 90 | 347 |