Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|---|---|---|---|---|
100. | Zwillikon Feldschützengesellschaft | ZH | 2 | 21 | 84.104 |
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
829988 | Arnold, Fabian | Affoltern am Albis | 1997 | L |
603. | (100) Leiter | Stgw 90 | 62 | |
872837 | Bienz, Dani | Obfelden | 2004 | U17 |
689. | (10) Verein | Stgw 90 | 74 | |
120. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
166. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
952211 | Büchler, Silas | Ottenbach | 2005 | U15 |
607. | (10) Verein | Stgw 90 | 76 | |
564. | (20) Kranz | Stgw 90 | 59 | |
877816 | Dürst, Yana | Zürich | 2002 | U19 |
1296. | (10) Verein | Stgw 90 | 69 | |
1159. | (20) Kranz | Stgw 90 | 53 | |
753140 | Fankhauser, Reto | Zwillikon | 2003 | U17 |
7. | (10) Verein | Stagw |
![]() |
|
2. | (20) Kranz | Stagw |
![]() |
|
1. | (30) Gaben | Stagw |
![]() |
|
1. | (40) Auszahlung | Stagw |
![]() |
|
6. | (50) Kunst | Stagw |
![]() |
|
(352) Schützenkönig Sport U17/U15/U13 | 352.8 | |||
614133 | Foster, Alex | Affoltern am Albis | 2001 | U19 |
88. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
26. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
94. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |
|
277. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |
|
36. | (50) Kunst | Stgw 90 |
![]() |
|
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19 | 352.4 | |||
753141 | Gebhardt, Simon | Zwillikon | 1999 | U21 |
26. | (10) Verein | Stagw |
![]() |
|
40. | (20) Kranz | Stagw |
![]() |
|
33. | (30) Gaben | Stagw |
![]() |
|
50. | (40) Auszahlung | Stagw |
![]() |
|
47. | (50) Kunst | Stagw | 418 | |
(351) Schützenkönig Sport U21/U19 | 356.8 | |||
787132 | Gebhardt, Juri | Zwillikon | 2002 | U19 |
688. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
245. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
908261 | Gmür, Sebastian | Affoltern am Albis | 2001 | U19 |
829. | (10) Verein | Stgw 90 | 79 | |
238. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
945254 | Gmür, Luis | Affoltern am Albis | 2004 | U17 |
755. | (10) Verein | Stgw 90 | 72 | |
805. | (20) Kranz | Stgw 90 | 46 | |
952214 | Imhof, Yannick | Rifferswil | 2007 | U13 |
1034. | (10) Verein | Stgw 90 | 58 | |
684. | (20) Kranz | Stgw 90 | 54 | |
945253 | Lenart, Jan | Affoltern am Albis | 1999 | U21 |
1272. | (10) Verein | Stgw 90 | 70 | |
493. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
787133 | Ounalli, Rania | Zwillikon | 2002 | U19 |
73. | (10) Verein | Stagw | 84 | |
67. | (20) Kranz | Stagw | 66 | |
829092 | Ounalli, Meriem | Zwillikon | 2000 | U21 |
1441. | (10) Verein | Stgw 90 | 62 | |
1233. | (20) Kranz | Stgw 90 | 47 | |
876245 | Perin de Jaco, Angelina | Affoltern am Albis | 2001 | U19 |
622. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
422. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
908271 | Ruoss, Joshua | Zwillikon | 2000 | U21 |
760. | (10) Verein | Stgw 90 | 80 | |
1239. | (20) Kranz | Stgw 90 | 46 | |
694. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 46 | |
945256 | Ruprecht, Linda | Affoltern am Albis | 2008 | U13 |
822. | (10) Verein | Stgw 90 | 70 | |
511. | (20) Kranz | Stgw 90 | 60 | |
528. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 38 | |
952215 | Ryser, Michael | Maschwanden | 2008 | U13 |
1044. | (10) Verein | Stgw 90 | 57 | |
775. | (20) Kranz | Stgw 90 | 49 | |
952213 | Schäfer, Cyrill | Zwillikon | 2008 | U13 |
1127. | (10) Verein | Stgw 90 | 38 | |
875. | (20) Kranz | Stgw 90 | 21 | |
578. | (40) Auszahlung | Stgw 90 | 30 | |
872838 | Schneebeli, Florian | Affoltern am Albis | 2006 | U15 |
130. | (10) Verein | Stgw 90 |
![]() |
|
480. | (20) Kranz | Stgw 90 |
![]() |
|
112. | (30) Gaben | Stgw 90 |
![]() |
|
835145 | Stähli, Linus | Obfelden | 2003 | U17 |
529. | (10) Verein | Stgw 90 | 77 | |
699. | (20) Kranz | Stgw 90 | 54 | |
164277 | Steiner, Werner | Zwillikon | 1944 | L |
591. | (100) Leiter | Stgw 90 | 67 | |
164492 | Suter, Albert | Zwillikon | 1952 | L |
8. | (100) Leiter | Stagw |
![]() |
|
945257 | Warecka, Anna | Affoltern am Albis | 2006 | U15 |
1113. | (10) Verein | Stgw 90 | 45 | |
807. | (20) Kranz | Stgw 90 | 45 | |
260. | (40) Auszahlung | Stgw 90 |
![]() |