SZKSF2019

Resultatportal

40. Schwyzer Kantonalschützenfest 2019

Leuggelbach Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
123. Leuggelbach Schützengesellschaft GL 2 16 90.372

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
51. Leuggelbach SG Indianer pdf GL 2130
    Tresch, Hans V, Stgw 57-03 458
    Hösli, Martin de:##altersKat_S##, Stgw 57-03 449
    Zweifel, Hanspeter de:##altersKat_S##, Stgw 57-03 414
    Rüegg, Emil Markus E, Stgw 57-03 410
    Hösli, Walter V, Stgw 57-03 399

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
508779 Grgic, Daniel Schwanden 1989 E
1182. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
939. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   47
1021. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
1123. (50) Serie Stgw 90   46
1126. (60) March-Höfe Stgw 90   65
758. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
637. (135) Nachdoppel Stgw 90   763
112539 Hefti, Daniel Leuggelbach 1972 de:##altersKat_S##
1283. (10) Verein Stgw 57-03   80
784. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   372
742. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   50
1161. (40) Auszahlung Stgw 57-03   47
914. (50) Serie Stgw 57-03   39
593. (70) Kranz Stgw 57-03   50
134482 Hefti, Heinrich Leuggelbach 1942 SV
1168. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 83
323. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 434
501. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 53
606. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
233. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 431
112541 Hösli, Martin Leuggelbach 1966 de:##altersKat_S##
671. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
137. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 449
528. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 53
451. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
248. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
505. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 71
276. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1112
131879 Hösli, Walter Schwändi 1952 V
979. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
697. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   399
608. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 52
965. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 51
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
923566 Luchsinger, Martin Schwanden GL 1978 E
61. (10) Verein Stgw 90   Kranz 94
848. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
866. (50) Serie Stgw 90   Kranz 50
970. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 67
254. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
284770 Rüegg, Emil Markus Schwanden GL 1989 E
58. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
628. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   410
221. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 56
876. (40) Auszahlung Stgw 57-03   51
570. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
126755 Schiesser, Ernst Leuggelbach 1948 SV
2050. (10) Verein Stgw 57-02   Kranz 77
754. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-02   Kranz 50
1760. (40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 46
1191. (60) March-Höfe Stgw 57-02   Kranz 64
937. (70) Kranz Stgw 57-02   Kranz 48
389. (90) Veteran Stgw 57-02   Kranz 397
238916 Steinmann, Elisabeth Haslen GL 1956 V
1090. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 84
653. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   407
466. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
325. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
901. (60) March-Höfe Stgw 57-03   62
34. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 457
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
238917 Steinmann, Rudolf Haslen GL 1947 SV
999. (10) Verein KAR   Kranz 87
411. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 425
314. (40) Auszahlung KAR   Kranz 55
696. (50) Serie KAR   Kranz 51
284. (60) March-Höfe KAR   Kranz 73
473. (90) Veteran KAR   382
112132 Tresch, Hans Leuggelbach 1951 V
215. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
58. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 458
310. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 55
1190. (40) Auszahlung Stgw 57-03   46
741. (50) Serie Stgw 57-03   50
64. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 450
245616 Zimmermann, Heinrich Schwändi GL 1933 SV
1050. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 85
455. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 425
839. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   48
352. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
757. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 50
468. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 71
481. (90) Veteran Stgw 57-03   395
843853 Zollinger, Gabriel Nidfurn 1962 de:##altersKat_S##
550. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
549. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   418
457. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 53
898. (40) Auszahlung Stgw 57-03   51
774. (60) March-Höfe Stgw 57-03   67
552. (70) Kranz Stgw 57-03   50
219. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   175
556. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1008
284001 Zopfi, Hansruedi Schwanden GL 1981 E
762. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
838. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
970. (50) Serie Stgw 90   49
736. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 69
470. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
126770 Zweifel, Hanspeter Schwanden GL 1966 de:##altersKat_S##
988. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
582. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   414
647. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 52
528. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
211. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
179. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 74
89. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 57
260. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1115
110. (200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 546
859041 Zweifel, Noah Schwanden GL 2007 U13
2079. (10) Verein Stgw 90   77
1822. (40) Auszahlung Stgw 90   44
1189. (50) Serie Stgw 90   44
1077. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 66
120. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 65
SZKSF2019