SZKSF2019

Resultatportal

40. Schwyzer Kantonalschützenfest 2019

Bennau Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
27. Bennau Schützengesellschaft SZ 3 15 91.615

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
61. Bennau SG Zentrumschoner pdf SZ 2120
    Besmer, Bruno V, Stgw 57-03 445
    Kälin, Edgar de:##altersKat_S##, Stgw 57-03 427
    Zehnder, Kurt de:##altersKat_S##, Stgw 57-03 426
    Kälin, Pirmin E, Stgw 57-03 419
    Hodel, André V, Stgw 57-03 403

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
226081 Besmer, Bruno Bennau 1956 V
163. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
187. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 445
25. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 58
206. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
66. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
152. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 74
328. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
294. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   167
89. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 446
43. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1165
(314) Festsieger Ordonnanz D Elite   437.5
832654 Cortinovis, Sandro Wollerau 1972 de:##altersKat_S##
1208. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
1010. (50) Serie Stgw 90   48
825870 Fritschi, Alex Bennau 2001 U19
2286. (10) Verein Stgw 90   71
1247. (60) March-Höfe Stgw 90   63
1156. (70) Kranz Stgw 90   42
145. (100) Nachwuchs Stgw 90   63
904495 Gisler, Sinja Bennau 2003 U17
1958. (10) Verein Stgw 90   79
1939. (40) Auszahlung Stgw 90   35
916. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 48
202. (100) Nachwuchs Stgw 90   54
109342 Hodel, André Menziken 1955 V
267. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
676. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   403
897. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   40
914. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 51
825. (50) Serie Stgw 57-03   48
243. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 74
299. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
303. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   165
505. (90) Veteran Stgw 57-03   386
501. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1041
637309 Kaelin, Sergio Bennau 1995 E
1310. (10) Verein Stgw 57-03   79
792. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   49
428. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
755. (60) March-Höfe Stgw 57-03   67
507. (70) Kranz Stgw 57-03   51
(135) Nachdoppel FG   0
109082 Kälin, Edgar Bennau 1965 de:##altersKat_S##
1184. (10) Verein Stgw 57-03   83
418. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 427
337. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 55
19. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 59
773. (50) Serie Stgw 57-03   50
542. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 70
259. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   171
359. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1092
109343 Kälin, Pirmin Bennau 1978 E
207. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
526. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   419
618. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 52
1017. (40) Auszahlung Stgw 57-03   50
452. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
672. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 69
146. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
243. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   172
235. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1121
226086 Kälin, Roland Trachslau 1973 de:##altersKat_S##
1359. (10) Verein Stgw 57-03   75
286. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
252. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
647. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 69
524. (70) Kranz Stgw 57-03   51
589. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   971
637300 Kälin, Roman Einsiedeln 1995 E
966. (10) Verein Stgw 90   Kranz 87
649. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 90   Kranz 51
1398. (40) Auszahlung Stgw 90   49
511. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 71
543. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
946083 Kälin, Silvan Bennau 2004 U17
2060. (10) Verein Stgw 90   77
1891. (40) Auszahlung Stgw 90   41
433. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
118. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 66
109095 Kuriger, Andreas Einsiedeln 1978 E
1647. (10) Verein Stgw 90   82
1418. (60) March-Höfe Stgw 90   56
1168. (70) Kranz Stgw 90   42
280980 Ochsner, Patrizia Bennau 1965 de:##altersKat_S##
586. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
1206. (40) Auszahlung Stgw 57-03   45
367. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 72
719. (70) Kranz Stgw 57-03   43
200. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   178
226098 Zehnder, Kurt Bennau 1971 de:##altersKat_S##
344. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
436. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 426
77. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 57
234. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
250. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
38. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 77
87. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   186
51. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1163
226102 Zehnder, Martin Bennau 1951 V
810. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
1078. (40) Auszahlung Stgw 57-03   49
519. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 71
160. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 56
235. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 429
SZKSF2019