SZKSF2019

Resultatportal

40. Schwyzer Kantonalschützenfest 2019

Mühlethurnen Lohnstorf Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
89. Mühlethurnen Lohnstorf Schützengesellschaft BE 2 19 91.512

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
56. Mühlethurnen Lohnstorf SG A-Team pdf BE 2124
    Ueltschi, Hanspeter V, Stgw 57-03 437
    Keusen, Kurt E, Stgw 57-03 431
    Zurbuchen, Daniel E, Stgw 90 431
    Messerli, Stephan E, Stgw 90 417
    Wittwer, Bruno E, Stgw 57-03 408
92. Mühlethurnen Lohnstorf SG Chrums-Holz pdf BE 2075
    Bühlmann, Stefan S, Stgw 57-03 454
    Grünig, Hans-Rudolf SV, Stgw 57-03 445
    Masshardt, Klaus SV, Stgw 57-03 444
    Müller, René V, Stgw 57-03 397
    Bühlmann, Hans V, Stgw 57-03 335
95. Mühlethurnen Lohnstorf SG Mühlibächler pdf BE 2071
    Wyss, Ronny E, Stgw 57-03 448
    Keusen, Andreas E, Stgw 57-03 440
    Bühlmann, Thomas E, Stgw 57-03 420
    Wüthrich, Stefan E, KAR 412
    Masshardt, Daniel S, Stgw 90 351

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
202555 Bühlmann, Thomas Mühlethurnen 1980 E
562. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
516. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 420
342. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 55
175. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
292. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   167
200. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1127
718917 Bühlmann, Hans Mühlethurnen 1957 V
375. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
815. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   335
581. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 52
251. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 428
718918 Bühlmann, Stefan Blumenstein 1967 S
931. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
98. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 454
385. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 54
227. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
202620 Grünig, Hans-Rudolf Wichtrach 1947 SV
809. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
183. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 445
157. (31) Militär-Ordonnanz Stgw 57-03   Kranz 56
839. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
873. (50) Serie Stgw 57-03   45
204. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 433
136. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1142
237884 Keusen, Kurt Riggisberg 1984 E
350. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
367. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 431
1177. (40) Auszahlung Stgw 57-03   47
175. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1132
251407 Keusen, Andreas Riggisberg 1980 E
384. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
248. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 440
421. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
548. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
217. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1125
122776 Masshardt, Klaus Mühlethurnen 1941 SV
1240. (10) Verein Stgw 57-03   81
195. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 444
477. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
322. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 419
97. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1148
202558 Masshardt, Daniel Steffisburg 1967 S
2136. (10) Verein Stgw 90   76
983. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   351
1127. (70) Kranz Stgw 90   44
204. (80) Ehrengabe Stgw 90   175
463586 Masshardt, Angela Heimberg 1992 E
2384. (10) Verein Stgw 90   63
1226. (70) Kranz Stgw 90   36
292064 Messerli, Stephan Mühlethurnen 1986 E
682. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
514. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 417
1370. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
236. (50) Serie Stgw 90   Kranz 55
501. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 71
273. (135) Nachdoppel Stgw 90   1084
676735 Messerli, Remo Riggisberg 1999 U21
602. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
150. (100) Nachwuchs Stgw 90   63
120751 Müller, René Toffen 1955 V
914. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
708. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   397
844. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
252. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   172
467. (90) Veteran Stgw 57-03   398
503. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1040
219691 Oppliger, Margrit Belp 1956 V
1986. (10) Verein Stgw 90   78
882. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
1045. (50) Serie Stgw 90   48
852. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 68
272. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 412
380. (135) Nachdoppel Stgw 90   1056
941381 Raass, Leena Mühlethurnen 1999 U21
2281. (10) Verein Stgw 90   71
204. (100) Nachwuchs Stgw 90   54
219697 Ueltschi, Hanspeter Wichtrach 1956 V
712. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
290. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 437
436. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
881. (50) Serie Stgw 57-03   44
204. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 74
362. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 413
61. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1159
209327 Wittwer, Bruno Mühledorf BE 1974 E
1334. (10) Verein Stgw 57-03   77
649. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   408
868. (40) Auszahlung Stgw 57-03   51
312. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
391. (60) March-Höfe Stgw 57-03   Kranz 72
269. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1113
113808 Wüthrich, Stefan Kirchenthurnen 1983 E
927. (10) Verein KAR   Kranz 87
585. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 412
1844. (40) Auszahlung KAR   43
442. (135) Nachdoppel KAR   1034
113809 Wyss, Ronny Toffen 1982 E
320. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
143. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 448
942. (40) Auszahlung Stgw 57-03   51
96. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1149
318574 Zurbuchen, Daniel Kirchdorf 1990 E
525. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
299. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 431
197. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
72. (50) Serie Stgw 90   Kranz 57
454. (60) March-Höfe Stgw 90   Kranz 71
257. (135) Nachdoppel Stgw 90   1087
SZKSF2019