GRKSF2018

Resultatportal

25. Kantonalschützenfest Graubünden 2018

Schübelbach Gemeindeschützen

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
57. Schübelbach Gemeindeschützen SZ 1 34 93.156

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
37. Schübelbach GS Chällen pdf SZ 2165
    Ruoss, Roger S, Stgw 90 467
    Gisler, Josef S, Stgw 90 462
    Keller, Michael E, Stgw 90 438
    Gätzi, André S, Stgw 57-03 401
    Gisler, Sonja S, Stgw 90 397
111. Schübelbach GS Chällendoggeli pdf SZ 2106
    Schuler, Josef V, KAR 434
    Nadler, Guido V, Stgw 57-03 427
    Schwyter, Armin SV, Stgw 57-03 420
    Dobler, Thomas S, KAR 419
    Ruoss, Walter V, Stgw 57-03 406
206. Schübelbach GS Chällenbach pdf SZ 2011
    Dobler, Thomas E, Stgw 90 425
    Hegner, Edi S, Stgw 57-03 416
    Dobler, Michael E, Stgw 90 406
    Keller, Barbara S, Stgw 90 387
    Hegner, Stefan E, Stgw 90 377

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
793841 Bruhin, Moris Schübelbach 2001 U19
2048. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
91. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
257390 Dobler, Thomas Buttikon SZ 1964 S
663. (10) Verein KAR   Kranz 92
1191. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 419
611. (40) Auszahlung KAR   Kranz 54
(135) Nachdoppel KAR   0
309853 Dobler, Thomas Buttikon SZ 1996 E
1500. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
985. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 425
631. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
309859 Dobler, Michael Buttikon 1997 E
4261. (10) Verein Stgw 90   80
1627. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   406
502. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
136309 Gätzi, André Galgenen 1966 S
1131. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
1762. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   401
200. (30) Militär Stgw 57-03   Kranz 361
473. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
625. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
41. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 58
682. (70) Kranz Stgw 57-03   51
43. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   192
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
(312) Festsieger Ordonnanz Elite   383.2
136310 Gerber, Oliver Benken 1967 S
4083. (10) Verein Stgw 90   81
2329. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   357
1761. (30) Militär Stgw 90   313
910. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
1278. (50) Serie Stgw 90   50
2247. (60) Surselva Stgw 90   44
1205. (70) Kranz Stgw 90   50
787. (80) Ehrengabe Stgw 90   166
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(312) Festsieger Ordonnanz Elite   345.0
158658 Gisler, Sonja Siebnen 1966 S
994. (10) Verein Stgw 90   Kranz 91
1843. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   397
33. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 58
651. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
172539 Gisler, Josef Siebnen 1965 S
1861. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
45. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 462
473. (30) Militär Stgw 90   Kranz 351
272. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
733. (50) Serie Stgw 90   Kranz 53
815. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 53
351. (80) Ehrengabe Stgw 90   180
45. (135) Nachdoppel Stgw 90   1155
793729 Gisler, Fabian Siebnen 2002 U17
3037. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
88. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
109. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
896158 Gisler, Marco Siebnen 2004 U15
4376. (10) Verein Stgw 90   79
247. (100) Nachwuchs Stgw 90   63
172574 Hegner, Edi Buttikon SZ 1961 S
3376. (10) Verein Stgw 57-03   84
1295. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   416
2213. (30) Militär Stgw 57-03   276
703. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
473. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
722. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1012
320298 Hegner, Stefan Buttikon SZ 1993 E
4631. (10) Verein Stgw 90   77
2174. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   377
615. (30) Militär Stgw 90   Kranz 348
2420. (40) Auszahlung Stgw 90   47
1019. (50) Serie Stgw 90   Kranz 51
714. (135) Nachdoppel Stgw 90   1012
126516 Jaeggi, Bruno Siebnen 1955 V
554. (10) Verein FG   Kranz 93
209. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 458
343. (30) Militär FG   Kranz 357
9. (90) Veteran FG   Kranz 471
288. (135) Nachdoppel FG   1134
172563 Keller, Michael Schübelbach 1981 E
1991. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
570. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 438
556. (30) Militär Stgw 90   Kranz 349
293. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
406. (135) Nachdoppel Stgw 90   1078
172613 Keller, Barbara Reichenburg 1961 S
4995. (10) Verein Stgw 90   71
2022. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   387
841. (30) Militär Stgw 90   Kranz 342
1120. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
473. (50) Serie Stgw 90   Kranz 54
785. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
157360 Margelisch, Roger Buttikon 1960 S
3911. (10) Verein Stgw 57-03   82
2264. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   368
1546. (30) Militär Stgw 57-03   321
1446. (40) Auszahlung Stgw 57-03   48
1090. (60) Surselva Stgw 57-03   50
552. (80) Ehrengabe Stgw 57-03   176
760. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   973
172552 Nadler, Monika Siebnen 1956 V
3291. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
1646. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
854. (60) Surselva Stgw 90   Kranz 53
912. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 408
172554 Nadler, Guido Siebnen 1954 V
215. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
922. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 427
300. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
387. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
470. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 54
529. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 425
520. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1071
172607 Odermatt, Urs Siebnen 1966 S
333. (10) Verein Stagw   Kranz 95
201. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 459
129. (30) Militär Stagw   Kranz 371
7. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 60
156936 Radamonti, Rolf Schübelbach 1961 S
594. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
1319. (40) Auszahlung Stgw 57-03   50
1362. (60) Surselva Stgw 57-03   39
590. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
133217 Ramensperger, René Buttikon 1950 V
909. (10) Verein FG   Kranz 90
559. (135) Nachdoppel FG   1085
151890 Ruoss, Walter Tuggen 1952 V
1088. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
1616. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   406
1016. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
283. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 55
480. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
360. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 434
157356 Ruoss, Roger Buttikon SZ 1967 S
598. (10) Verein Stgw 90   Kranz 92
17. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 467
1901. (40) Auszahlung Stgw 90   50
873. (50) Serie Stgw 90   Kranz 52
690. (80) Ehrengabe Stgw 90   170
145. (135) Nachdoppel Stgw 90   1127
675662 Schalch, Marco Schübelbach 2002 U17
3320. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
136. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 68
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
172550 Schätti, Erwin Siebnen 1940 SV
3763. (10) Verein Stgw 90   Kranz 82
2109. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   382
2214. (30) Militär Stgw 90   276
1015. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
1329. (90) Veteran Stgw 90   380
100186 Scherer, Thomas Buttikon 1971 S
1008. (10) Verein Stgw 90   Kranz 91
297. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 447
1744. (30) Militär Stgw 90   314
526. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
178207 Schnyder, Stephan Buttikon 1958 V
3063. (10) Verein KAR   Kranz 85
914. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 427
547. (90) Veteran KAR   Kranz 424
887098 Schnyder, Jonas Siebnen 2005 U15
4843. (10) Verein Stgw 90   74
350. (100) Nachwuchs Stgw 90   50
126524 Schuler, Josef Siebnen 1954 V
216. (10) Verein KAR   Kranz 94
686. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 434
895. (30) Militär KAR   Kranz 341
57. (40) Auszahlung KAR   Kranz 57
42. (80) Ehrengabe KAR   192
35. (90) Veteran KAR   Kranz 457
230. (135) Nachdoppel KAR   1108
156941 Schuler, Meinrad Siebnen 1951 V
548. (10) Verein FG   Kranz 93
705. (20) Kunst (Gruppe) FG   Kranz 432
494. (30) Militär FG   Kranz 346
970. (40) Auszahlung FG   53
231. (90) Veteran FG   Kranz 430
470. (135) Nachdoppel FG   1106
198173 Schwyter, Armin Siebnen 1943 SV
700. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
1154. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 420
851. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
471. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
1291. (90) Veteran Stgw 57-03   384
711. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1016
137061 Weideli, Emil Wangen SZ 1933 SV
2970. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
2225. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   372
142. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
1869. (70) Kranz Stgw 90   43
1509. (90) Veteran Stgw 90   358
874956 Weideli, Phillip Stefan Wangen 1998 U21
4353. (10) Verein Stgw 90   79
1567. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
1657. (70) Kranz Stgw 90   46
289. (100) Nachwuchs Stgw 90   61
172548 Züger, Alfred Schübelbach 1948 SV
3692. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 83
2061. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   385
1578. (40) Auszahlung Stgw 57-03   45
1013. (90) Veteran Stgw 57-03   403
GRKSF2018