ZHKSF2025

Resultatportal

27. Zürcher Kantonalschützenfest 2025

Oberkulm Schützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Oberkulm Schützenverein AG 2 14 93.468

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Oberkulm SV Rotkorn Dätzli pdf AG 2193
    Döbeli, Hermann SV, Stgw 57-03 455
    Speck, Peter V, Stgw 57-03 454
    Hertig, Bruno SV, Stgw 57-03 440
    Steiner, Markus V, Stgw 57-03 440
    Wälchli, Christoph V, Stgw 57-03 404
Oberkulm SV Rotkorn Sood pdf AG 1954
    Speck, Patrick E, Stgw 90 442
    Baumann, Steve S, Stgw 57-03 421
    Baumann, Nadja E, Stgw 90 405
    von Gunten, Stephan E, Stgw 90 360
    Zubler, Manuel E, Stgw 57-03 326

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
274748 Baumann, Nadja Suhr 1985 E
(10) Verein Stgw 90   81
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 405
(40) Auszahlung Stgw 90   49
(50) Serie Stgw 90   49
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 51
(135) Nachdoppel Stgw 90   1112
590156 Baumann, Steve Suhr 1972 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 421
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 343
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(60) Wyländer Stgw 57-03   50
(70) Kranz Stgw 57-03   48
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1162
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   379.4
131987 Döbeli, Hermann Oberkulm 1955 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 97
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 455
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 359
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Wyländer Stgw 57-03   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   167
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 434
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1101
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   395.4
251976 Hauri, Markus Reinach AG 1963 V
(10) Verein Stgw 57-03   78
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(60) Wyländer Stgw 57-03   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 416
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1091
132040 Hertig, Bruno Oberkulm 1951 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 440
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 348
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(60) Wyländer Stgw 57-03   Kranz 57
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   178
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 417
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1112
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   397.8
793289 Hunziker, Lilo Oberkulm 1961 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 95
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 349
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   43
(60) Wyländer Stgw 57-03   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
(90) Veteran Stgw 57-03   367
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1041
132246 Speck, Patrick Oberkulm 1981 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 442
(30) Militär Stgw 90   Kranz 332
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(60) Wyländer Stgw 90   48
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 90   1164
(303) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz E Elite   373.4
132252 Speck, Peter Oberkulm 1959 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 454
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 342
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   177
(90) Veteran Stgw 57-03   393
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1152
132272 Steiner, Markus Oberkulm 1959 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 440
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 336
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 57
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 57
(60) Wyländer Stgw 57-03   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 57
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 445
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1135
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   394.6
132283 von Gunten, Stephan Oberkulm 1986 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   360
(30) Militär Stgw 90   Kranz 333
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 57
(80) Ehrengabe Stgw 90   180
(135) Nachdoppel Stgw 90   1122
(200) Meisterschaft liegend Stgw 90   Kleine Meisterschaft 526
(303) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz E Elite   375.3
257321 Wälchli, Christoph Unterkulm 1959 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   404
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 350
(40) Auszahlung Stgw 57-03   47
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Wyländer Stgw 57-03   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 57-03   50
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   157
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 455
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1109
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   368.4
286202 Weber, Ruedi Oberkulm 1958 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(30) Militär Stgw 57-03   325
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Wyländer Stgw 57-03   45
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1091
328602 Widmer, Simon Menziken 1994 E
(10) Verein Stagw   Kranz 96
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 452
(30) Militär Stagw   Kranz 366
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
(50) Serie Stagw   Kranz 56
(60) Wyländer Stagw   Kranz 56
(70) Kranz Stagw   Kranz 57
(135) Nachdoppel Stagw   1093
(200) Meisterschaft liegend Stagw   Grosse Meisterschaft 567
(300) Schützenkönigs-Konkurrenz Sport Elite   687.3
311283 Zubler, Manuel Birrwil 1980 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   326
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 346
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(60) Wyländer Stgw 57-03   Kranz 57
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1163
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   384.2
ZHKSF2025