Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
193265 | Erlicz, Jean-Charles | Chavornay | 1964 | de:##altersKat_S## |
(150) Verein | OP | 115 | ||
(160) Standard (Gruppe) | OP | 75 | ||
(170) Duell | OP | 76 | ||
(180) Serie | OP | 70 | ||
(185) Le Grammont | OP | 68 | ||
(330) de:##comp_fs_E## | 404.0 | |||
907352 | Erlicz, Valentin | Chavornay | 2001 | E |
(150) Verein | OP | 81 | ||
(160) Standard (Gruppe) | OP | 48 | ||
(170) Duell | OP | 36 | ||
(180) Serie | OP | 50 | ||
(185) Le Grammont | OP | 63 | ||
(330) de:##comp_fs_E## | 278.0 | |||
197871 | Primmaz, François | Vallorbe | 1962 | V |
(150) Verein | OP | 114 | ||
(160) Standard (Gruppe) | OP | 53 | ||
(170) Duell | OP | 70 | ||
(180) Serie | OP | 82 | ||
(185) Le Grammont | OP | 73 | ||
(195) Veteran | OP | 77 | ||
(330) de:##comp_fs_E## | 392.0 | |||
198921 | Zaco, Stéphane | Ballaigues | 1971 | de:##altersKat_S## |
(150) Verein | OP |
![]() |
||
(160) Standard (Gruppe) | OP |
![]() |
||
(170) Duell | OP |
![]() |
||
(180) Serie | OP |
![]() |
||
(185) Le Grammont | OP |
![]() |
||
(330) de:##comp_fs_E## | 501.0 |