Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|---|---|---|---|---|
59. | Domat/Ems Schützengesellschaft | GR | 2 | 5 | 121.600 |
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
134579 | Bühler, Heinz | Felsberg | 1957 | V |
360. | (150) Verein | RF |
![]() |
|
105. | (160) Standard (Gruppe) | RF |
![]() |
|
172. | (170) Duell «Gun Shop» | RF | 67 | |
303. | (180) Serie | RF | 84 | |
232. | (185) March-Höfe | RF |
![]() |
|
(330) de:##comp_fs_E## | 463.0 | |||
235191 | Fabiano, Domenico | Domat/Ems | 1969 | S |
623. | (150) Verein | OP | 102 | |
291. | (160) Standard (Gruppe) | OP | 34 | |
373. | (180) Serie | OP | 53 | |
343. | (185) March-Höfe | OP | 79 | |
685204 | Francica, Domenico | Felsberg | 1966 | S |
489. | (150) Verein | OP | 126 | |
231. | (160) Standard (Gruppe) | RF | 75 | |
191. | (180) Serie | OP |
![]() |
|
234. | (185) March-Höfe | OP |
![]() |
|
231536 | Jäger, Felix | Felsberg | 1960 | S |
531. | (150) Verein | OP | 122 | |
237. | (160) Standard (Gruppe) | RF | 74 | |
302. | (180) Serie | OP | 84 | |
342. | (185) March-Höfe | OP | 79 | |
436530 | Linder, Christian | Igis | 1973 | S |
513. | (150) Verein | OP | 124 | |
225. | (160) Standard (Gruppe) | OP | 77 | |
270. | (180) Serie | OP |
![]() |
|
339. | (185) March-Höfe | OP | 80 |