ZHKSF2025

Resultatportal

27. Zürcher Kantonalschützenfest 2025

Knonau Feldschützenverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Knonau Feldschützenverein ZH 2 12 86.844

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
131041 Buchmann, Peter Knonau 1942 SV
(10) Verein Stgw 57-03   79
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   380
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   947
131049 Buchmann, Roland Knonau 1978 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(30) Militär Stgw 90   Kranz 332
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
969618 Koller, Elena Ottenbach 1969 S
(10) Verein Stgw 90   77
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(60) Wyländer Stgw 90   47
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
131048 Leuthold, Urs Ottenbach 1966 S
(10) Verein Stagw   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 445
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
(60) Wyländer Stagw   53
(80) Ehrengabe Stagw   190
(135) Nachdoppel Stagw   987
131038 Maurer, Willi Knonau 1955 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 337
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Wyländer Stgw 57-03   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 462
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
178169 Michel, Paul C. Seengen 1947 SV
(10) Verein Stgw 90   45
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   295
(40) Auszahlung Stgw 90   39
(60) Wyländer Stgw 90   38
(90) Veteran Stgw 90   337
303589 Nyirö, Michael Knonau 1989 E
(10) Verein Stagw   Kranz 93
(60) Wyländer Stagw   53
(70) Kranz Stagw   Kranz 56
(80) Ehrengabe Stagw   178
(135) Nachdoppel Stagw   0
285974 Pfister, Jürg Knonau 1975 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
(30) Militär Stgw 57-03   316
(50) Serie Stgw 57-03   51
(60) Wyländer Stgw 57-03   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
131045 Schenkel, Jakob Auw 1952 SV
(10) Verein FG   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) FG   368
(30) Militär FG   330
(40) Auszahlung FG   Kranz 57
(60) Wyländer FG   50
(90) Veteran FG   Kranz 436
131046 Schenkel, Alice Auw 1956 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 399
(30) Militär Stgw 90   Kranz 334
(40) Auszahlung Stgw 90   46
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 90   391
900795 Toussaint, Ehenry Mettmenstetten 1966 S
(10) Verein Stgw 90   80
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   300
(30) Militär Stgw 90   293
(40) Auszahlung Stgw 90   42
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Wyländer Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(80) Ehrengabe Stgw 90   132
(135) Nachdoppel Stgw 90   994
(303) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz E Elite   340.3
131051 Zürcher, Peter Knonau 1948 SV
(10) Verein Stgw 57-03   82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   378
(40) Auszahlung Stgw 57-03   43
(60) Wyländer Stgw 57-03   48
(90) Veteran Stgw 57-03   375
ZHKSF2025