TGKSF2023

Resultatportal

71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023

Matzingen-Stettfurt Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Matzingen-Stettfurt Schützengesellschaft TG 2 28 89.982

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Matzingen-Stettfurt SG Moschtinder pdf TG 2106
    Kappeler, Hansjörg V, Stgw 57-03 438
    Gruden, Marc S, Stgw 57-03 429
    Diener, Markus SV, Stgw 90 419
    Frei, Severin E, Stgw 90 411
    Diener, Marion E, Stgw 90 409
Matzingen-Stettfurt SG Zentrumschoner pdf TG 1953
    Blumer, Elsbeth SV, Stgw 90 409
    Gruden, Nina U17, Stgw 90 402
    König, Thomas E, Stgw 90 394
    Berchtold, Manuela E, Stgw 90 392
    Fuchs, Sandra S, Stgw 90 356

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
977145 Albert, Matteo Matzingen 2009 U15
(10) Verein Stgw 90   68
(100) Nachwuchs Stgw 90   58
949241 Alexander, Ilja Lommis 2007 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(70) Kranz Stgw 90   42
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
9618 Althuser, Robin Matzingen 2012 U13
(10) Verein Stgw 90   72
(100) Nachwuchs Stgw 90   62
17822 Amiri, Reza Ettenhausen TG 1983 E
(10) Verein Stgw 90   76
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   388
(40) Auszahlung Stgw 90   43
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   47
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   66
999000 Bachmann, Peter Stettfurt 1949 SV
(10) Verein FG   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) FG   418
(30) Militär FG   312
(40) Auszahlung FG   51
(60) Thurgau FG   Kranz 70
(70) Kranz FG   Kranz 54
(135) Nachdoppel FG   0
282773 Berchtold, Manuela Sulgen 1984 E
(10) Verein Stgw 90   71
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   392
(30) Militär Stgw 90   296
(40) Auszahlung Stgw 90   44
(60) Thurgau Stgw 90   62
(70) Kranz Stgw 90   42
22828 Biasco, Mario Aadorf 1985 E
(10) Verein Stgw 90   75
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 416
(40) Auszahlung Stgw 90   39
(50) Serie Stgw 90   38
(60) Thurgau Stgw 90   60
(70) Kranz Stgw 90   47
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   54
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
196228 Blumer, Elsbeth Matzingen 1952 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 409
(30) Militär Stgw 90   280
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 74
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   Kranz 74
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 412
196225 Diener, Markus Matzingen 1949 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 419
(30) Militär Stgw 90   Kranz 318
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 69
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 441
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
282772 Diener, Marion St. Gallen 1990 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 409
(30) Militär Stgw 90   Kranz 330
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   Kranz 69
977140 Etter, Elias Stettfurt 2009 U15
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(100) Nachwuchs Stgw 90   45
778207 Frei, Severin Matzingen 1999 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 411
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   Kranz 58
(60) Thurgau Stgw 90   65
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   Kranz 75
(80) Ehrengabe Stgw 90   176
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
691779 Fuchs, Sandra Aawangen 1967 S
(10) Verein Stgw 90   82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   356
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(50) Serie Stgw 90   Kranz 55
260821 Gruden, Marc Matzingen 1972 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 429
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 378
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 73
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   Kranz 73
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1351
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   407.7
977141 Gruden, Nina Matzingen 2008 U17
(10) Verein Stgw 90   77
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 402
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(60) Thurgau Stgw 90   64
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   251.2
12246 Hofstetter, Emilio Wängi 2006 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(70) Kranz Stgw 90   39
(100) Nachwuchs Stgw 90   59
951005 Infranca, Loris Matzingen 2007 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 65
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
12247 Joss, Oliver Frauenfeld 2008 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 80
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
(50) Serie Stgw 90   Kranz 57
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 66
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
458665 Kappeler, Hansjörg Wängi 1959 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 438
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 355
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Thurgau Stgw 57-03   Kranz 69
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 57-03   Kranz 75
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   188
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 410
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1396
(200) Meisterschaft liegend Stgw 57-03   Grosse Meisterschaft 543
(302) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz D Elite   401.3
318707 Kaspar, Timon Wittenwil 1991 E
(10) Verein KAR   Kranz 88
(30) Militär KAR   Kranz 331
(40) Auszahlung KAR   Kranz 55
(60) Thurgau KAR   Kranz 71
(70) Kranz KAR   Kranz 53
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF KAR   Kranz 74
423449 Keller, Stefan Matzingen 1975 S
(10) Verein Stgw 90   78
(60) Thurgau Stgw 90   67
(70) Kranz Stgw 90   45
272113 König, Thomas Wängi 1980 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 83
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   394
(30) Militär Stgw 90   Kranz 348
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(60) Thurgau Stgw 90   60
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 52
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   65
(80) Ehrengabe Stgw 90   184
(135) Nachdoppel Stgw 90   1089
(303) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz E Elite   373.2
831747 König, Marco Matzingen 2003 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 459
(30) Militär Stgw 90   Kranz 349
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 57
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 73
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(75) Jubiläum 500 Jahre SSGF Stgw 90   Kranz 72
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 69
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(304) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz Nachwuchs   276.9
(303) Festsieger-Konkurrenz Ordonnanz E Elite   405.8
977137 Lauterbach, Matthias Matzingen 2009 U15
(10) Verein Stgw 90   76
(100) Nachwuchs Stgw 90   59
16094 Lips, Roger Matzingen 1969 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(70) Kranz Stgw 90   41
946585 Reimann, Theodor Gerlikon 2008 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Thurgau Stgw 90   Kranz 69
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
203993 Schütz, Franz Matzingen 1942 SV
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 455
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 53
(80) Ehrengabe Stgw 90   190
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 415
947781 Strasser, Jon Gerlikon 2009 U15
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   45
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 66
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
TGKSF2023