OSPSF2022

Resultatportal

18. Ostschweizer Sportschützenfest 2022

Sargans Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Sargans Sportschützen OS 3 12 97.393

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Sargans Sport Gonzen 1 pdf OS 2971
    Jäger, Stefan E, G50 769
    Siegenthaler, Daniel V, G50 738
    Lenherr, Roger E, G50 735
    Kalberer, Celine E, G50 729
Sargans Sport Gonzen 2 pdf OS 2912
    Weitbrecht, Talitha U15, G50 755
    Benz, Peter S, G50 720
    Kressel, Niclas U17, G50 720
    Lengyel, Zsombor U17, G50 717

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
136086 Benz, Peter Oberriet SG 1965 S
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 720
(30) Kunst G50   Kranz 541
(40) Auszahlung G50   Kranz 92
(60) Gaben G50   Kranz 94
(220) Meisterschaft 3-Stellung G50   Grosse Meisterschaft 512
5676 Fromm, Valentin Maienfeld 2008 U15
(10) Verein G50   83
(20) Gruppe G50   598
(70) Kranz G50   Kranz 53
(100) Nachwuchs G50   31
(301) Festsieger Nachwuchs   226.8
113180 Jäger, Stefan Vilters 1986 E
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Gruppe G50   Kranz 769
(30) Kunst G50   Kranz 556
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Gaben G50   Kranz 96
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   477
(300) Festsieger Elite   482.5
749157 Kalberer, Celine Mels 1999 E
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 729
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Gaben G50   Kranz 96
(80) Ehrengabe G50   480
853941 Kressel, Niclas Berschis 2006 U17
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 720
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Gaben G50   Kranz 96
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   472
(100) Nachwuchs G50   Kranz 57
(301) Festsieger Nachwuchs   286.0
958697 Lengyel, Zsombor Sargans 2006 U17
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 717
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(70) Kranz G50   Kranz 55
(100) Nachwuchs G50   Kranz 58
(301) Festsieger Nachwuchs   277.7
112925 Lenherr, Roger Gams 1982 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 735
(30) Kunst G50   Kranz 565
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(135) Nachdoppel G50   0
990516 Munskgaard, William Vilters 2007 U17
(10) Verein G50   Kranz 92
(20) Gruppe G50   Kranz 701
(70) Kranz G50   Kranz 54
(100) Nachwuchs G50   Kranz 52
(301) Festsieger Nachwuchs   268.1
892154 Pfützner, Philipp Valens 2006 U17
(10) Verein G50   Kranz 85
(20) Gruppe G50   607
(70) Kranz G50   49
(100) Nachwuchs G50   Kranz 56
(301) Festsieger Nachwuchs   250.7
111807 Siegenthaler, Daniel Sargans 1961 V
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 738
(30) Kunst G50   Kranz 544
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(60) Gaben G50   Kranz 97
(80) Ehrengabe G50   471
(90) Veteran G50   Kranz 55
3680 Wachsmann, Phillip Bad Ragaz 2008 U15
(10) Verein G50   Kranz 88
(20) Gruppe G50   665
(70) Kranz G50   Kranz 52
(100) Nachwuchs G50   Kranz 53
(301) Festsieger Nachwuchs   259.5
990515 Weitbrecht, Talitha Sargans 2009 U15
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 755
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(60) Gaben G50   Kranz 92
(70) Kranz G50   Kranz 59
(100) Nachwuchs G50   Kranz 60
(301) Festsieger Nachwuchs   289.5
OSPSF2022