OSPSF2022

Resultatportal

18. Ostschweizer Sportschützenfest 2022

St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt OS 1 22 97.015

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
St. Gallen FSG der Stadt Weierweid 1 pdf OS 2936
    Rusch, Hans V, G50 747
    Good, Tino E, G50 744
    Rusch, Heinz S, G50 731
    Schläpfer, Barbara E, G50 714
St. Gallen FSG der Stadt Weierweid 2 pdf OS 2875
    Alpiger, Martin V, G50 728
    Knaus, Hans V, G50 722
    Schmid, Benno V, G50 720
    Nauer, Fridolin V, G50 705

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
116113 Alpiger, Martin Appenzell 1959 V
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 728
(30) Kunst G50   Kranz 552
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(60) Gaben G50   Kranz 96
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   457
(90) Veteran G50   Kranz 56
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 575
(300) Festsieger Elite   472.0
113266 Boog, Leonz Heiden 1941 SV
(10) Verein G50   Kranz 86
(30) Kunst G50   Kranz 519
(90) Veteran G50   Kranz 58
105315 Brugger, Peter St. Gallen 1943 SV
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 715
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(90) Veteran G50   Kranz 57
(135) Nachdoppel G50   1383
113270 Fontanive, Claudio St. Gallen 1947 SV
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 691
(30) Kunst G50   Kranz 518
(40) Auszahlung G50   Kranz 92
(60) Gaben G50   Kranz 93
(80) Ehrengabe G50   469
(90) Veteran G50   Kranz 54
255696 Good, Tino Winterthur 1987 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 744
(30) Kunst G50   Kranz 562
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
112857 Höhener, Werner Gais 1956 V
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 731
(30) Kunst G50   Kranz 556
(80) Ehrengabe G50   478
(90) Veteran G50   Kranz 57
941477 Kessler, Benjamin Herisau 2005 U19
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   676
(40) Auszahlung G50   Kranz 91
(70) Kranz G50   Kranz 59
(100) Nachwuchs G50   Kranz 57
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 563
(301) Festsieger Nachwuchs   278.6
138646 Knaus, Hans Gossau SG 1955 V
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 722
(30) Kunst G50   Kranz 545
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Gaben G50   Kranz 98
(70) Kranz G50   Kranz 55
(80) Ehrengabe G50   468
(90) Veteran G50   Kranz 58
(135) Nachdoppel G50   1416
(300) Festsieger Elite   474.7
113398 Lang, Sepp Appenzell 1953 V
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 747
(30) Kunst G50   Kranz 538
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Gaben G50   Kranz 95
(70) Kranz G50   Kranz 56
(80) Ehrengabe G50   461
(90) Veteran G50   Kranz 56
(300) Festsieger Elite   473.5
905666 Meier, Astrid Herisau 2002 U21
(10) Verein G50   Kranz 91
(20) Gruppe G50   Kranz 731
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(70) Kranz G50   Kranz 58
(100) Nachwuchs G50   Kranz 59
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 566
(301) Festsieger Nachwuchs   281.1
113276 Nauer, Fridolin Abtwil SG 1959 V
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 705
(30) Kunst G50   Kranz 563
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(60) Gaben G50   Kranz 97
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   468
(90) Veteran G50   Kranz 55
(135) Nachdoppel G50   1392
(300) Festsieger Elite   475.8
4361 Patt, Michel St. Gallen 2009 U15
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 712
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(70) Kranz G50   Kranz 58
(100) Nachwuchs G50   Kranz 59
(135) Nachdoppel G50   1369
(301) Festsieger Nachwuchs   283.2
188493 Patt, Hannes St. Gallen 1972 S
(10) Verein G50   Kranz 92
(20) Gruppe G50   Kranz 714
(40) Auszahlung G50   89
(60) Gaben G50   Kranz 91
(70) Kranz G50   Kranz 56
933549 Patt, Andrea St. Gallen 2006 U17
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 733
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Gaben G50   Kranz 93
(70) Kranz G50   Kranz 58
(100) Nachwuchs G50   Kranz 53
(135) Nachdoppel G50   0
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 560
(301) Festsieger Nachwuchs   279.3
816444 Rodau, Oliver St. Gallen 1968 S
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 731
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(60) Gaben G50   Kranz 94
103016 Rusch, Heinz Schwellbrunn 1966 S
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 731
(30) Kunst G50   Kranz 560
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(80) Ehrengabe G50   482
(135) Nachdoppel G50   0
(210) Meisterschaft 2-Stellung G50   Grosse Meisterschaft 569
113402 Rusch, Hans Appenzell 1955 V
(10) Verein G50   Kranz 94
(20) Gruppe G50   Kranz 747
(30) Kunst G50   Kranz 548
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(60) Gaben G50   Kranz 93
(70) Kranz G50   Kranz 55
(80) Ehrengabe G50   457
(90) Veteran G50   Kranz 54
(300) Festsieger Elite   467.5
113277 Schäfer, Fritz St. Gallen 1968 S
(10) Verein G50   Kranz 94
(20) Gruppe G50   Kranz 720
(30) Kunst G50   Kranz 550
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Gaben G50   Kranz 94
(70) Kranz G50   Kranz 57
(300) Festsieger Elite   469.0
295786 Schläpfer, Barbara Gais 1993 E
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 714
(30) Kunst G50   Kranz 531
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Gaben G50   Kranz 96
(80) Ehrengabe G50   463
113278 Schmid, Benno Wittenbach 1957 V
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 720
(30) Kunst G50   Kranz 541
(60) Gaben G50   Kranz 94
307145 Sprenger, Christian Oberegg 1993 E
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 724
(30) Kunst G50   Kranz 555
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
113281 Steimer, Horst St. Gallen 1939 SV
(10) Verein G50   Kranz 91
(20) Gruppe G50   Kranz 700
(30) Kunst G50   Kranz 531
(40) Auszahlung G50   Kranz 90
(60) Gaben G50   Kranz 92
(70) Kranz G50   Kranz 55
(80) Ehrengabe G50   466
(90) Veteran G50   Kranz 54
OSPSF2022