OSPSF2022

Resultatportal

18. Ostschweizer Sportschützenfest 2022

Dielsdorf u. Umgebung Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Dielsdorf u. Umgebung Sportschützen ZH 2 19 98.255

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Dielsdorf uU Sport Panda Bären pdf ZH 3041
    Roth, Tobias E, G50 763
    Guignard, Silvia S, G50 762
    Maag, Kurt S, G50 760
    Ebnöther, Jürg E, G50 756
Dielsdorf uU Sport Grizzly Bären pdf ZH 2913
    Mares, Sandro E, G50 745
    Merki, Michael V, G50 732
    Boesch, Florian E, G50 730
    Romer, Emil V, G50 706

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
120073 Badertscher, Jürg Beringen 1979 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(80) Ehrengabe G50   470
105601 Boesch, Florian Winterthur 1983 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 730
(40) Auszahlung G50   Kranz 91
(60) Gaben G50   Kranz 98
151920 Derrer, Martin Niederhasli 1971 S
(10) Verein G50   Kranz 92
(20) Gruppe G50   Kranz 723
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Gaben G50   Kranz 97
(80) Ehrengabe G50   472
(135) Nachdoppel G50   0
213563 Ebnöther, Jürg Rümlang 1988 E
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 756
(30) Kunst G50   Kranz 558
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(60) Gaben G50   Kranz 98
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   469
(135) Nachdoppel G50   1480
(300) Festsieger Elite   482.4
163683 Ganz, Erwin Bülach 1953 V
(10) Verein G50   Kranz 91
(30) Kunst G50   Kranz 530
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(60) Gaben G50   Kranz 91
(80) Ehrengabe G50   454
(90) Veteran G50   Kranz 57
110096 Guignard, Alain Zürich 1968 S
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 729
(40) Auszahlung G50   Kranz 92
(60) Gaben G50   Kranz 90
(70) Kranz G50   Kranz 55
(80) Ehrengabe G50   445
110279 Guignard, Silvia Zürich 1974 S
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Gruppe G50   Kranz 762
(30) Kunst G50   Kranz 572
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(60) Gaben G50   Kranz 98
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   482
152004 Häberling, Walter Oberweningen 1962 V
(10) Verein G50   Kranz 97
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 583
132023 Hess, Hansruedi Boppelsen 1949 SV
(10) Verein G50   Kranz 95
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(80) Ehrengabe G50   460
(90) Veteran G50   Kranz 57
152042 Kessler, Anita Madetswil 1965 S
(10) Verein G50   Kranz 95
(30) Kunst G50   Kranz 558
(60) Gaben G50   Kranz 92
152047 Kunz, Walter Regensberg 1937 SV
(10) Verein G50   Kranz 90
(30) Kunst G50   Kranz 550
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(90) Veteran G50   Kranz 58
121365 Lercher, Felix Neerach 1965 S
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 734
(30) Kunst G50   Kranz 531
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
117269 Maag, Kurt Höri ZH 1965 S
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 760
(30) Kunst G50   Kranz 578
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Gaben G50   Kranz 97
278596 Mares, Sandro Embrach 1994 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 745
(30) Kunst G50   Kranz 550
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Gaben G50   Kranz 97
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   477
(300) Festsieger Elite   479.5
280085 Mares, Claudio Hochfelden 1964 S
(10) Verein G50   Kranz 96
(30) Kunst G50   Kranz 562
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(60) Gaben G50   Kranz 95
(80) Ehrengabe G50   483
(135) Nachdoppel G50   1428
172473 Merki, Michael Schöfflisdorf 1962 V
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 732
(30) Kunst G50   Kranz 556
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(60) Gaben G50   Kranz 100
(70) Kranz G50   Kranz 60
(80) Ehrengabe G50   483
(90) Veteran G50   Kranz 59
(135) Nachdoppel G50   1398
(300) Festsieger Elite   484.8
162425 Romer, Emil Bülach 1958 V
(10) Verein G50   Kranz 92
(20) Gruppe G50   Kranz 706
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(60) Gaben G50   Kranz 98
(90) Veteran G50   Kranz 56
117379 Roth, Tobias Niederhasli 1986 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 763
(30) Kunst G50   Kranz 553
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Gaben G50   Kranz 99
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   480
(135) Nachdoppel G50   1439
601336 Zimmermann, Jonas Niederweningen 1998 E
(10) Verein G50   Kranz 93
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(60) Gaben G50   Kranz 97
OSPSF2022