GRKSF2018

Resultatportal

25. Kantonalschützenfest Graubünden 2018

Zell Gemeinde-Schiessverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
155. Zell Gemeinde-Schiessverein ZH 3 16 90.682

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
519963 Bächi, Alexander Wila 1989 E
898. (10) Verein Stagw   Kranz 91
612. (30) Militär Stagw   333
883. (40) Auszahlung Stagw   54
301. (50) Serie Stagw   Kranz 56
736. (60) Surselva Stagw   52
188. (70) Kranz Stagw   Kranz 57
815053 Bächi, René Turbenthal 1947 SV
5193. (10) Verein KAR   58
2413. (60) Surselva KAR   39
1632. (90) Veteran KAR   324
294160 Bieri, Verena Wildberg 1953 V
2093. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
46. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 58
1058. (50) Serie Stgw 57-03   49
996. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 51
636. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 51
178. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 445
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
167733 Corti, Bruno Rämismühle 1946 SV
3487. (10) Verein KAR   Kranz 84
405. (40) Auszahlung KAR   Kranz 55
768. (70) Kranz KAR   Kranz 52
128. (90) Veteran KAR   Kranz 448
167729 Ernst, Peter Winterthur 1942 SV
944. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
510. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
976. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 51
339. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
133. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 448
726. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1011
167734 Graf, Albin Zell ZH 1943 SV
2996. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 85
1255. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 50
578. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
622. (90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 421
299425 Gubler, Svenia Wila 1989 E
1702. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
2426. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   328
1110. (30) Militär Stgw 57-03   335
89. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 58
810. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
1149. (60) Surselva Stgw 57-03   49
99. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 57
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
(312) Festsieger Ordonnanz Elite   371.3
817759 Güttinger, Daniel Rikon im Tösstal 1995 E
4742. (10) Verein Stgw 57-03   76
861. (70) Kranz Stgw 57-03   47
167727 Hächler, Werner Rikon im Tösstal 1952 V
410. (10) Verein KAR   Kranz 93
434. (20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 443
568. (40) Auszahlung KAR   Kranz 54
1290. (60) Surselva KAR   Kranz 51
1698. (70) Kranz KAR   46
38. (90) Veteran KAR   Kranz 457
827. (135) Nachdoppel KAR   959
777640 Kündig, Robin Rikon im Tösstal 1996 E
4741. (10) Verein Stgw 90   76
1152. (70) Kranz Stgw 90   50
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
167740 Maino, Fredi Rikon im Tösstal 1966 S
2056. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 88
715. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
1363. (60) Surselva Stgw 57-03   39
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
167730 Ott, Arnold Rikon im Tösstal 1953 V
4078. (10) Verein Stgw 57-03   81
1101. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
739. (70) Kranz Stgw 57-03   50
1623. (90) Veteran Stgw 57-03   331
896985 Renato, Bürkli Nänikon 1984 E
2666. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
1381. (30) Militär Stgw 57-03   327
665. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
606. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
838. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 52
208. (70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 55
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
167744 Wehrli, Karl Rikon im Tösstal 1951 V
4263. (10) Verein KAR   80
2222. (40) Auszahlung KAR   48
1452. (50) Serie KAR   48
1540. (60) Surselva KAR   Kranz 50
1494. (90) Veteran KAR   362
(135) Nachdoppel KAR   0
224268 Wehrli, Lilo Rikon im Tösstal 1951 V
3652. (10) Verein Stgw 57-03   83
226. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 56
591. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
462. (60) Surselva Stgw 57-03   Kranz 54
1184. (90) Veteran Stgw 57-03   392
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
896986 Zarrout, Leila Nänikon 1992 E
2269. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
1423. (40) Auszahlung Stgw 57-03   49
1352. (60) Surselva Stgw 57-03   42
754. (70) Kranz Stgw 57-03   50
GRKSF2018