FRKSF2025

Resultatportal

31. Freiburger Kantonalschützenfest 2025

Wangenried Infanterie Schützen

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Wangenried Infanterie Schützen BE 2 22 93.774

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Wangenried Inf. SG Moosmüüs pdf BE 2093
    Jost, Heinz E, Stgw 57-03 436
    Mühlematter, Daniel S, Stgw 57-03 432
    Obrecht, Jan E, KAR 424
    Gygax, Hansrudolf S, Stgw 90 417
    Rölli, Sandra E, Stgw 90 384
Wangenried Inf. SG Misch-Masch pdf BE 2076
    Hosner, Kurt S, KAR 456
    Wagner, Hans-Rudolf V, Stgw 57-03 421
    Gygax, Hanspeter E, Stgw 57-03 412
    Mäder, Priska S, Stgw 90 402
    Leuenberger, Mike U21, KAR 385

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
16554 Darasz, Christian Niederbipp 1959 V
(10) Verein Stgw 57-03   79
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   355
(30) Militär Stgw 57-03   310
(40) Auszahlung Stgw 57-03   47
(50) Serie Stgw 57-03   50
(60) Niremont Stgw 57-03   44
(70) Kranz Stgw 57-03   47
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   189
(90) Veteran Stgw 57-03   406
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
(302) Festsieger Ordonnanz D Elite   333.5
655353 Darasz, Gian Luca Niederbipp 2001 E
(10) Verein Stgw 57-03   82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   392
(30) Militär Stgw 57-03   286
(40) Auszahlung Stgw 57-03   51
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Niremont Stgw 57-03   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 57-03   50
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   189
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
(302) Festsieger Ordonnanz D Elite   356.8
908364 Dolder, Cédric Raphael Wangen an der Aare 2002 E
(10) Verein Stgw 90   60
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   386
(30) Militär Stgw 90   308
(40) Auszahlung Stgw 90   47
(50) Serie Stgw 90   46
(60) Niremont Stgw 90   46
(70) Kranz Stgw 90   47
(80) Ehrengabe Stgw 90   174
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(303) Festsieger Ordonnanz E Elite   315.4
433472 Gisiger, René Wangen an der Aare 1975 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   416
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 358
(40) Auszahlung Stgw 57-03   50
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Niremont Stgw 57-03   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1351
148566 Gygax, Hansrudolf Wangenried 1967 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 417
(30) Militär Stgw 90   Kranz 359
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 57
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(60) Niremont Stgw 90   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 58
(135) Nachdoppel Stgw 90   1418
(200) Meisterschaft liegend Stgw 90   Grosse Meisterschaft 543
(303) Festsieger Ordonnanz E Elite   392.6
870377 Gygax, Hanspeter Wangenried 2000 E
(10) Verein Stgw 57-03   73
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   412
(30) Militär Stgw 57-03   254
(40) Auszahlung Stgw 57-03   47
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 52
(60) Niremont Stgw 57-03   46
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
(302) Festsieger Ordonnanz D Elite   337.6
725354 Haller, Markus Bannwil 1955 SV
(10) Verein KAR   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) KAR   362
(30) Militär KAR   308
(40) Auszahlung KAR   Kranz 50
(50) Serie KAR   Kranz 52
(90) Veteran KAR   Kranz 428
139784 Hosner, Kurt Röthenbach Hbsee 1971 S
(10) Verein KAR   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 456
(30) Militär KAR   291
(40) Auszahlung KAR   Kranz 55
(50) Serie KAR   Kranz 52
(60) Niremont KAR   Kranz 56
(70) Kranz KAR   Kranz 54
(135) Nachdoppel KAR   1253
(302) Festsieger Ordonnanz D Elite   380.7
148423 Hosner, Ueli Wangenried 1967 S
(10) Verein KAR   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 459
(30) Militär KAR   Kranz 348
(40) Auszahlung KAR   Kranz 56
(50) Serie KAR   Kranz 56
(60) Niremont KAR   Kranz 55
(70) Kranz KAR   48
(80) Ehrengabe KAR   163
(135) Nachdoppel KAR   1384
(200) Meisterschaft liegend KAR   Grosse Meisterschaft 537
(302) Festsieger Ordonnanz D Elite   385.7
29261 Jost, Heinz Bannwil 1994 E
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 96
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 436
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 350
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Niremont Stgw 57-03   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   158
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1262
(302) Festsieger Ordonnanz D Elite   392.6
230123 Leu, Res Röthenbach Hbsee 1964 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 443
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 332
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Niremont Stgw 57-03   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   189
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 444
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1373
(302) Festsieger Ordonnanz D Elite   385.5
148412 Leuenberger, Manfred Wangenried 1971 S
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Niremont Stgw 57-03   Kranz 56
(70) Kranz Stgw 57-03   50
979459 Leuenberger, Mike Wangenried 2005 U21
(10) Verein KAR   Kranz 85
(20) Kunst (Gruppe) KAR   385
(30) Militär KAR   Kranz 326
(40) Auszahlung KAR   42
(50) Serie KAR   Kranz 50
(60) Niremont KAR   Kranz 50
(70) Kranz KAR   Kranz 54
(135) Nachdoppel KAR   1256
287660 Mäder, Priska Wangen a. Aare 1971 S
(10) Verein Stgw 90   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   402
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(60) Niremont Stgw 90   47
148658 Mühlematter, Daniel Wangenried 1979 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 432
(30) Militär Stgw 57-03   332
(40) Auszahlung Stgw 57-03   51
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(60) Niremont Stgw 57-03   Kranz 56
908363 Müller, Michael Wangenried 2003 E
(10) Verein Stgw 90   68
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   300
(30) Militär Stgw 90   243
(40) Auszahlung Stgw 90   43
(50) Serie Stgw 90   44
(60) Niremont Stgw 90   45
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
(80) Ehrengabe Stgw 90   162
(135) Nachdoppel Stgw 90   1112
(303) Festsieger Ordonnanz E Elite   304.3
148534 Obrecht, Hanspeter Wangenried 1958 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 428
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 333
(40) Auszahlung Stgw 57-03   49
(60) Niremont Stgw 57-03   50
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 448
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1345
589627 Obrecht, Jan Oberönz 1999 E
(10) Verein KAR   Kranz 85
(20) Kunst (Gruppe) KAR   Kranz 424
(30) Militär KAR   Kranz 344
(40) Auszahlung KAR   49
(50) Serie KAR   Kranz 56
(60) Niremont KAR   Kranz 56
(70) Kranz KAR   Kranz 54
(135) Nachdoppel KAR   1340
(302) Festsieger Ordonnanz D Elite   376.8
15832 Rölli, Sandra Wangen an der Aare 1983 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   384
(30) Militär Stgw 90   Kranz 331
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(60) Niremont Stgw 90   Kranz 52
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
262838 Schöni, Roland Walliswil b.Wangen 1954 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 86
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 50
(50) Serie Stgw 57-03   46
(60) Niremont Stgw 57-03   Kranz 50
(90) Veteran Stgw 57-03   371
221695 Wagner, Reto C. Wangen an der Aare 1965 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   49
(90) Veteran Stgw 57-03   381
262832 Wagner, Hans-Rudolf Walliswil b.Wangen 1959 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 90
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 421
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 331
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 54
(60) Niremont Stgw 57-03   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   164
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 447
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1346
262854 Wagner, Felix Kirchberg BE 1963 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 85
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 356
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(60) Niremont Stgw 57-03   Kranz 56
(90) Veteran Stgw 57-03   409
FRKSF2025