ESFJ2019

Resultatportal

Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2019

Sugiez Société des Carabiniers du Vully

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
150. Sugiez Société des Carabiniers du Vully FR 4 11 81.645

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
900696 Buhlmann, Valentin Lugnorre 2001 U19
1277. (10) Verein Stgw 90   70
1172. (20) Kranz Stgw 90   53
268. (30) Gaben Stgw 90   Kranz 86
905. (40) Auszahlung Stgw 90   35
900697 Derron, Lucie Praz (Vully) 2001 U19
1380. (10) Verein Stgw 90   66
923. (20) Kranz Stgw 90   61
782. (30) Gaben Stgw 90   72
303. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
239072 Dupasquier, Christophe Praz (Vully) 1981 L
502. (100) Leiter Stgw 90   79
867426 Gamba, Killan Praz (Vully) 1999 U21
147. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
427. (20) Kranz Stgw 90   Kranz 67
652. (30) Gaben Stgw 90   77
510. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
869070 Guilland, Yannick Lugnorre 2001 U19
395. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
537. (20) Kranz Stgw 90   Kranz 66
212. (30) Gaben Stgw 90   Kranz 87
302. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
900692 Malzach, Yves Môtier (Vully) 2002 U19
338. (10) Verein Stgw 90   Kranz 86
652. (20) Kranz Stgw 90   Kranz 65
816. (30) Gaben Stgw 90   69
301. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
781992 Mathys, Alexandre Sugiez 1999 U21
967. (10) Verein Stgw 90   77
703. (20) Kranz Stgw 90   Kranz 64
367. (30) Gaben Stgw 90   Kranz 84
836. (40) Auszahlung Stgw 90   41
867428 Mathys, Romane Sugiez 2000 U21
1487. (10) Verein Stgw 90   51
771. (20) Kranz Stgw 90   63
873. (30) Gaben Stgw 90   63
893. (40) Auszahlung Stgw 90   37
331617 Noyer, André Sugiez 1992 L
113. (100) Leiter Stgw 90   Kranz 90
937935 Reist, Fabrice Ins 2000 U21
1280. (10) Verein Stgw 90   70
1246. (20) Kranz Stgw 90   45
549. (30) Gaben Stgw 90   80
397. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
822293 Ruegsegger, Guillaume Sugiez 1999 U21
881. (10) Verein Stgw 90   79
572. (20) Kranz Stgw 90   Kranz 66
704. (30) Gaben Stgw 90   76
271. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
900691 Schmutz, Jolan Praz (Vully) 2002 U19
1402. (10) Verein Stgw 90   65
1006. (20) Kranz Stgw 90   59
546. (30) Gaben Stgw 90   80
750. (40) Auszahlung Stgw 90   44
937936 Schmutz, Damien sugiez 2002 U19
640. (10) Verein Stgw 90   Kranz 82
1031. (20) Kranz Stgw 90   58
679. (30) Gaben Stgw 90   76
703. (40) Auszahlung Stgw 90   46
ESFJ2019