ESFJ2019

Resultatportal

Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2019

Hasliberg Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
65. Hasliberg Schützengesellschaft BE 2 13 85.953

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
696765 Jaun, Marc Meiringen 1997 L
228. (100) Leiter Stgw 90   Kranz 87
825646 Jaun, Nadine Meiringen 1999 U21
1425. (10) Verein Stgw 90   63
833. (20) Kranz Stgw 90   62
657. (30) Gaben Stgw 90   77
686. (40) Auszahlung Stgw 90   46
454. (50) Kunst Stgw 90   342
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19   282.2
823818 Jossi, Matthias Hasliberg Hohfluh 1999 U21
454. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
665. (20) Kranz Stgw 90   Kranz 64
419. (30) Gaben Stgw 90   Kranz 83
432. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
350. (50) Kunst Stgw 90   377
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19   319.7
867659 Jossi, Marc Hasliberg Hohfluh 2002 U19
202. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
785. (20) Kranz Stgw 90   63
284. (30) Gaben Stgw 90   Kranz 85
229. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
445. (50) Kunst Stgw 90   348
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19   322.8
867658 Kehrli, Simon Hasliberg Wasserw 2000 U21
1316. (10) Verein Stgw 90   69
712. (20) Kranz Stgw 90   Kranz 64
624. (30) Gaben Stgw 90   78
592. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 48
825644 Kunz, Sandra Claudia Meiringen 2000 U21
512. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
491. (20) Kranz Stgw 90   Kranz 67
452. (30) Gaben Stgw 90   Kranz 82
478. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
271. (50) Kunst Stgw 90   Kranz 394
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19   321.4
549619 Lötscher, Sven Elias Hasliberg Hohfluh 1994 L
186. (100) Leiter Stgw 90   Kranz 88
825647 Moor, Mathias Meiringen 2000 U21
112. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
330. (20) Kranz Stgw 90   Kranz 69
270. (30) Gaben Stgw 90   Kranz 86
488. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 49
263. (50) Kunst Stgw 90   Kranz 395
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19   333.5
943290 Moor, Nathailia Meiringen 2004 U17
399. (10) Verein Stgw 90   Kranz 80
616. (20) Kranz Stgw 90   57
445. (30) Gaben Stgw 90   69
121. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
867661 Neiger, Remo Hasliberg Goldern 2002 U19
929. (10) Verein Stgw 90   78
289. (20) Kranz Stgw 90   Kranz 69
584. (30) Gaben Stgw 90   79
737. (40) Auszahlung Stgw 90   45
468. (50) Kunst Stgw 90   335
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19   304.5
823816 Schaad, Rachel Hasliberg Wasserw 2001 U19
251. (10) Verein Stgw 90   Kranz 88
142. (20) Kranz Stgw 90   Kranz 71
690. (30) Gaben Stgw 90   76
157. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
907077 von Bergen, Armando Hasliberg Reuti 2003 U17
252. (10) Verein Stgw 90   Kranz 83
375. (20) Kranz Stgw 90   Kranz 63
166. (30) Gaben Stgw 90   Kranz 83
157. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
40. (50) Kunst Stgw 90   Kranz 422
(354) Schützenkönig Ordonnanz U17/U15/U13   322.2
943293 von Bergen, Fabian Haliberg Hohfluh 2004 U17
718. (10) Verein Stgw 90   73
444. (30) Gaben Stgw 90   69
495. (40) Auszahlung Stgw 90   41
211. (50) Kunst Stgw 90   340
875276 Wehren, Svenja Hasliberg Hohfluh 2002 U19
488. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
828. (20) Kranz Stgw 90   62
668. (30) Gaben Stgw 90   77
825645 Wyss, Andreas Meiringen 2001 U19
610. (10) Verein Stgw 90   Kranz 82
1068. (20) Kranz Stgw 90   57
617. (30) Gaben Stgw 90   78
262. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
436. (50) Kunst Stgw 90   353
(353) Schützenkönig Ordonnanz U21/U19   304.3
ESFJ2019