ESF2026

Resultatportal

Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur | Graubünden

Pfaffnau Wehrverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Pfaffnau Wehrverein LU 2 20 92.614

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Pfaffnau WV Power pdf LU 2101
    Neeser, Lukas E, Stgw 90 458
    Büttiker, Daniel E, Stgw 90 435
    Kupferschmid, Sascha U21, Stgw 90 429
    Frei, Janine E, Stgw 90 426
    Kupferschmid, Seline U19, Stgw 90 353
Pfaffnau WV Tower pdf LU 1953
    Wisler, Andreas S, Stgw 90 430
    Gut, Margrith SV, Stgw 90 413
    Wicky, Silas U19, Stgw 90 386
    Kupferschmid, Eveline S, Stgw 90 378
    Venetz, Roman U17, Stgw 90 346

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
111648 Bachmann, Nadine 1976 S
(10) Verein Stgw 57-03   84
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(55) Steinbock Stgw 57-03   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
27976 Bilgerig, Leonie 2011 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 86
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 71
237131 Büttiker, Michael 1986 E
(10) Verein Stagw   90
(40) Auszahlung Stagw   Kranz 57
(50) Serie Stagw   Kranz 57
(55) Steinbock Stagw   Kranz 55
(60) Rhein Stagw   Kranz 76
254323 Büttiker, Daniel 1988 E
(10) Verein Stgw 90   73
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 435
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 54
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
100402 Frei, Pius 1968 S
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 96
(40) Auszahlung Stgw 57-03   50
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 54
(55) Steinbock Stgw 57-03   Kranz 55
(60) Rhein Stgw 57-03   Kranz 74
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   1401
456616 Frei, Janine 1999 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 426
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(60) Rhein Stgw 90   Kranz 77
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 59
111646 Gut, Adolf 1949 SV
(10) Verein Stgw 90   79
(40) Auszahlung Stgw 90   44
(70) Kranz Stgw 90   43
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 393
168028 Gut, Vinzenz 1950 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 53
(70) Kranz Stgw 57-03   49
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 411
245341 Gut, Margrith 1953 SV
(10) Verein Stgw 90   75
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 413
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 55
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
(90) Veteran Stgw 90   372
6006 Kupferschmid, Seline 2008 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   353
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(55) Steinbock Stgw 90   Kranz 50
(60) Rhein Stgw 90   Kranz 69
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 53
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 73
(305) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   384.0
23262 Kupferschmid, Eveline 1978 S
(10) Verein Stgw 90   77
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   378
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
(55) Steinbock Stgw 90   48
984693 Kupferschmid, Sascha 2006 U21
(10) Verein Stgw 90   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 429
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 52
(55) Steinbock Stgw 90   Kranz 54
(60) Rhein Stgw 90   65
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 51
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 78
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(305) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   393.0
168086 Marti, Hans 1949 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 85
(40) Auszahlung Stgw 57-03   43
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 52
(90) Veteran Stgw 57-03   343
602494 Neeser, Lukas 1999 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 458
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 50
(55) Steinbock Stgw 90   49
(60) Rhein Stgw 90   66
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
168092 Rösli, Edi 1966 V
(10) Verein KAR   Kranz 84
(40) Auszahlung KAR   41
(90) Veteran KAR   383
168107 Studer, Thomas 1965 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
(55) Steinbock Stgw 57-03   Kranz 51
(90) Veteran Stgw 57-03   404
697625 Studer, Patrick 2000 E
(10) Verein KAR   Kranz 84
(20) Kunst (Gruppe) KAR   352
(40) Auszahlung KAR   Kranz 53
(55) Steinbock KAR   47
(70) Kranz KAR   Kranz 50
17671 Venetz, Roman 2010 U17
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   346
(30) Militär Stgw 90   Kranz 324
(40) Auszahlung Stgw 90   44
(50) Serie Stgw 90   Kranz 51
(55) Steinbock Stgw 90   Kranz 51
(60) Rhein Stgw 90   Kranz 68
(70) Kranz Stgw 90   46
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 72
(305) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   369.0
21522 Wicky, Silas 2008 U19
(10) Verein Stgw 90   Kranz 85
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   386
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(55) Steinbock Stgw 90   Kranz 50
(60) Rhein Stgw 90   Kranz 70
(70) Kranz Stgw 90   46
(100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 66
(305) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   369.0
918541 Wisler, Andreas 1972 S
(10) Verein Stgw 90   81
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 430
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
(55) Steinbock Stgw 90   38
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
ESF2026