ARKSF2019

Resultatportal

12. Appenzell Ausserrhoder Kantonalschützenfest 2019

Pfaffnau Wehrverein

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
23. Pfaffnau Wehrverein LU 2 21 94.376

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
42. Pfaffnau WV Tower pdf LU 2141
    Geiser, Stefan E, Stgw 90 435
    Bachmann, Nadine E, Stgw 57-03 434
    Neeser, Lukas U21, Stgw 90 434
    Vogt, Michael E, Stgw 90 421
    Gut, Margrith V, Stgw 90 417
73. Pfaffnau WV Power pdf LU 2101
    Frei, Janine U21, Stgw 90 463
    Frei, Pius S, Stgw 57-03 449
    Studer, Patrick U21, Stgw 90 434
    Büttiker, Daniel E, Stgw 90 387
    Tscherry, Manuela U17, Stgw 90 368

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
111648 Bachmann, Nadine Wikon 1976 E
453. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 91
328. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 434
634. (30) Militär Stgw 57-03   321
1015. (40) Auszahlung Stgw 57-03   51
710. (60) Appenzeller Stgw 57-03   Kranz 52
355. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1096
237131 Büttiker, Michael Sursee 1986 E
689. (10) Verein Stagw   Kranz 91
428. (20) Kunst (Gruppe) Stagw   Kranz 442
521. (40) Auszahlung Stagw   Kranz 55
307. (60) Appenzeller Stagw   Kranz 56
(135) Nachdoppel Stagw   0
254323 Büttiker, Daniel Pfaffnau 1988 E
170. (10) Verein Stgw 90   Kranz 93
962. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   387
773. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 53
1124. (50) Serie Stgw 90   49
1328. (60) Appenzeller Stgw 90   Kranz 50
100402 Frei, Pius Pfaffnau 1968 S
10. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 97
125. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 449
686. (30) Militär Stgw 57-03   316
927. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
614. (50) Serie Stgw 57-03   Kranz 53
265. (60) Appenzeller Stgw 57-03   Kranz 55
196. (135) Nachdoppel Stgw 57-03   1131
311794 Frei, Claudia Pfaffnau 1965 S
2273. (10) Verein Stgw 90   79
2070. (40) Auszahlung Stgw 90   46
2039. (60) Appenzeller Stgw 90   40
456616 Frei, Janine Pfaffnau 1999 U21
138. (10) Verein Stgw 90   Kranz 93
20. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 463
79. (30) Militär Stgw 90   Kranz 360
193. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
33. (50) Serie Stgw 90   Kranz 57
53. (60) Appenzeller Stgw 90   Kranz 57
57. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
5. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 76
73. (135) Nachdoppel Stgw 90   1137
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   272.3
320246 Geiser, Stefan Pfaffnau 1988 E
1851. (10) Verein Stgw 90   Kranz 83
243. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 435
1401. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 51
153. (60) Appenzeller Stgw 90   Kranz 56
111646 Gut, Adolf Pfaffnau 1949 SV
2459. (10) Verein Stgw 90   77
1874. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 48
2046. (60) Appenzeller Stgw 90   40
722. (90) Veteran Stgw 90   329
168028 Gut, Vinzenz Nebikon 1950 V
1313. (10) Verein Stgw 57-03   82
809. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   393
833. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
575. (90) Veteran Stgw 57-03   381
245341 Gut, Margrith Nebikon 1953 V
1606. (10) Verein Stgw 90   Kranz 84
549. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 417
142. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
97. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 56
287. (90) Veteran Stgw 90   Kranz 413
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
168086 Marti, Hans Pfaffnau 1949 SV
856. (10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
868. (30) Militär Stgw 57-03   259
912. (40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 52
1039. (60) Appenzeller Stgw 57-03   49
625. (90) Veteran Stgw 57-03   369
602494 Neeser, Lukas Reidermoos 1999 U21
259. (10) Verein Stgw 90   Kranz 92
261. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 434
487. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
283. (60) Appenzeller Stgw 90   Kranz 55
21. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 73
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   263.4
168092 Rösli, Edi Pfaffnau 1966 S
2828. (10) Verein Stgw 57-02   64
1005. (40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 52
1956. (60) Appenzeller Stgw 57-02   43
(135) Nachdoppel Stgw 57-02   0
104893 Saxer, Peter Dagmersellen 1947 SV
289. (10) Verein FG   Kranz 95
320. (40) Auszahlung KAR   Kranz 55
427. (50) Serie KAR   Kranz 54
26. (60) Appenzeller KAR   Kranz 57
137. (90) Veteran KAR   Kranz 430
104894 Saxer, Marianne Dagmersellen 1953 V
250. (10) Verein FG   Kranz 95
453. (40) Auszahlung FG   Kranz 56
82. (50) Serie FG   Kranz 58
19. (60) Appenzeller FG   Kranz 59
22. (90) Veteran FG   Kranz 465
168107 Studer, Thomas Brittnau 1965 S
1389. (10) Verein Stgw 57-03   81
682. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   408
1076. (40) Auszahlung Stgw 57-03   51
983. (50) Serie Stgw 57-03   48
1208. (60) Appenzeller Stgw 57-03   42
697625 Studer, Patrick Brittnau 2000 U21
515. (10) Verein Stgw 90   Kranz 90
264. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 434
191. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 56
1100. (60) Appenzeller Stgw 90   Kranz 51
55. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 70
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   254.4
833513 Tscherry, Manuela Rothrist 2003 U17
817. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
1080. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   368
520. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 54
1263. (50) Serie Stgw 90   Kranz 48
1303. (60) Appenzeller Stgw 90   Kranz 50
145. (70) Kranz Stgw 90   Kranz 55
106. (80) Ehrengabe Stgw 90   183
12. (100) Nachwuchs Stgw 90   Nachwuchs 74
(313) Festsieger Ordonnanz Nachwuchs   249.8
901417 Tscherry, Kathrin Rothrist 1977 E
2409. (10) Verein Stgw 90   77
2037. (60) Appenzeller Stgw 90   40
1267. (70) Kranz Stgw 90   45
876262 Vogt, Michael Rothrist 1978 E
677. (10) Verein Stgw 90   Kranz 89
476. (20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 421
832. (30) Militär Stgw 90   312
88. (40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 57
602. (50) Serie Stgw 90   Kranz 53
141. (60) Appenzeller Stgw 90   Kranz 56
1326. (70) Kranz Stgw 90   44
242. (80) Ehrengabe Stgw 90   172
(315) Festsieger Ordonnanz E Elite   372.3
918541 Wisler, Andreas Nebikon 1972 S
1547. (10) Verein Stgw 90   Kranz 85
2018. (40) Auszahlung Stgw 90   47
1934. (60) Appenzeller Stgw 90   44
ARKSF2019