Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schangnau Pistolenschützen | BE | 2 | 5 | 142.020 |
2 | Zunzgen-Tenniken Schiessverein | BL | 1 | 5 | 141.812 |
3 | Genève Exercices de l´Arquebuse et la Navigation | GE | 1 | 5 | 141.530 |
4 | Sarnen Pistolenschützen | OW | 1 | 9 | 140.098 |
5 | Uetendorf Pistolensektion | BE | 1 | 5 | 139.787 |
6 | Zürich Schützengesellschaft der Stadt | ZH | 1 | 5 | 138.082 |
7 | St. Fiden - St. Gallen Sportschützen | SG | 1 | 6 | 138.032 |
8 | Rümlang Pistolenschützen | ZH | 1 | 10 | 136.825 |
9 | Frauenfeld Stadtschützengesellschaft | TG | 1 | 10 | 134.570 |
10 | Fahrwangen Pistolenclub | AG | 1 | 5 | 130.240 |
11 | Dietikon Pistolenschützen | ZH | 2 | 5 | 127.657 |
12 | Pfaffnerntal Pistolenclub | LU | 1 | 6 | 116.938 |
Modal body text goes here.