ESFJ2019

Resultatportal

Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2019

Gewehr G50, Festsiegerkonkurrenz

Stich-Sponsor
BLEIKER Precision Engineering AG, Bütschwil
www.bleiker.ch

U21/U19 pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Verein Total
1 Tschopp Lukas 2000 U21 Oberdorf uU Sport 592.500
2 Weber Ivo 1999 U21 Rubigen Sport 592.300
3 Köppel Dominik 1999 U21 Sargans Sport 592.100
4 Veziano Barbara 2000 U21 Leventina St Sportivo 591.500
5 Kocher Jennifer 2002 U19 Genève Arquebuse 590.900
6 Sennhauser Dominic 2002 U19 Wil SG Stadt 590.600
7 Riedo Sven 1999 U21 Alterswil KKSM 589.200
8 Meier Sandra 2001 U19 Pfäffikon SZ Sport am Etzel 589.000
9 Schnyder Lucil 2001 U19 Briglina SSV 588.900
10 Zellweger Simon 1999 U21 Balsthal-Klus FS 588.600
11 Kaufmann Luca 2001 U19 Igis-Landquart SSV 587.700
12 Caluori Valentina 1999 U21 Domat/Ems Sport 587.200
13 Gemetti Andrea 2001 U19 Bellinzona SC della città 586.800
14 Bertschi Michèle 2000 U21 Oberdorf uU Sport 586.100
15 Gisler Jana 2000 U21 Uri Sport 585.900
16 Hofer Florian 2002 U19 Thun Stadt 585.600
17 Duchoud Mégane 2000 U21 Genève Arquebuse 585.400
18 Kalberer Celine 1999 U21 Sargans Sport 585.300
19 Kaufmann Tim 2000 U21 Winistorf Sport 585.200
20 Boldi Nina 2001 U19 Illnau-Effretikon SSV 584.300
21 Hegglin Katja 2000 U21 Wila-Turbenthal Sport 584.100
22 Kalberer Michelle 2002 U19 Sargans Sport 584.000
23 Stadler Nina 2001 U19 Uri Sport 583.700
24 Züger Rebecca 1999 U21 Pfäffikon SZ Sport am Etzel 583.500
25 Roth Lukas 1999 U21 Rubigen Sport 583.300
26 Mathis Alice 2001 U19 Büren-Oberdorf KKS 583.000
27 Hofer Miriam 2001 U19 Thun Stadt 582.700
28 Cavalli Martino 2001 U19 Bellinzona SC della città 581.900
29 Gogniat Audrey 2002 U19 Franches-Montagnes Pist & PC 581.800
30 Müller Daria 2000 U21 Rubigen Sport 580.200
31 Frey Flavia 2000 U21 Sargans Sport 580.000
32 Wehrli Robin 2000 U21 Wil SG Stadt 579.800
33 Salvisberg Andrea 2000 U21 Wahlendorf Sport 579.700
34 Bertschi Pascal 2001 U19 Oberdorf uU Sport 579.400
35 Suremann Lisa 1999 U21 Schmerikon Sport 579.200
36 Mächler Remo 1999 U21 Lachen Sport 579.000
37 Schilter Roman 1999 U21 Steinen Sport 579.000
38 Stark Franziska 1999 U21 Gossau Sport 578.900
39 Johner Flavio 2002 U19 Briglina SSV 578.700
40 Krainer Nicola 2002 U19 Thörishaus Sport 578.700
41 Kaufmann Tina 2002 U19 Winistorf Sport 578.300
42 Riedo Jasmin 2001 U19 Alterswil KKSM 578.100
43 Hostettler Tony 1999 U21 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 578.100
44 Kressig Flurin 1999 U21 Grabs Sport 577.700
45 Jucker Marco 2001 U19 Thörishaus Sport 577.400
46 Szabo Marta 2002 U19 Zürich SG der Stadt 577.100
47 Arnold Flavia 1999 U21 Uri Sport 576.900
48 Ravay Maximilien 1999 U21 Gingins PC 576.900
49 Buntschu Andreas 2001 U19 Plaffeien uU KKK 576.800
50 Kaufmann Urs 2000 U21 Grindelwald KKS 576.000
51 Indergand Flavio 1999 U21 Uri Sport 575.900
52 Brunner Florian 2001 U19 Illnau-Effretikon SSV 575.400
53 Grosjean Sébastien 2002 U19 Moutier ST PC 575.300
54 Betschart Alex 1999 U21 Steinen Sport 574.600
55 Caluori Enrica 2002 U19 Domat/Ems Sport 574.200
56 Allenbach Lars 2002 U19 Biel-Aegerten Sport 574.100
57 Sturny Kim 2001 U19 Alterswil KKSM 573.200
58 Zgraggen Silvan 2002 U19 Uri Sport 572.900
59 Bettoni Gaël 2002 U19 Genève Arquebuse 572.800
60 Mathys Manon 2002 U19 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 572.000
61 Kaiser Marlies 1999 U21 Grabs Sport 571.900
62 Cattaneo Ivo 2002 U19 Leventina St Sportivo 571.500
63 Antonin Maël 2000 U21 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 570.700
64 Mäder Jan 2002 U19 Dettighofen Sport 570.400
65 Weber Matthias 2000 U21 Kerzers Sport 570.300
66 Tavasci Karin 2002 U19 Bellinzona SC della città 570.200
67 Meister Marc 1999 U21 Wahlendorf Sport 569.700
68 Brot Patrick 1999 U21 Domat/Ems Sport 568.800
69 Hitz Dominic 2002 U19 Sitterdorf Sport 567.900
70 Kuster Fabian 2000 U21 Eschenbach Sport 566.800
71 Kohler Marius 2002 U19 Pfäffikon SZ Sport am Etzel 566.200
72 Obrist Marion 2002 U19 Muhen Sport 566.100
73 Düsel Silvan 2002 U19 Kirchberg Sport 565.200
74 Médico Florian 2000 U21 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 565.100
75 Ammann Valentin 2001 U19 Wila-Turbenthal Sport 564.700
76 Cavalli Mosè 2002 U19 Bellinzona SC della città 564.000
77 Zuber Cédric 2000 U21 Laupersdorf SV 563.300
78 Kropf Valentin 2002 U19 Moutier ST PC 563.200
79 Obrist Michael 2002 U19 Winistorf Sport 563.000
80 Bartholdi Sara 2001 U19 Sitterdorf Sport 562.400
81 Willi Patrick 2000 U21 Mels KKS 562.400
82 Burkhalter Lukas 2000 U21 Muhen Sport 562.100
83 Sanjurjo Ivan 1999 U21 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 560.900
84 Bertholet Loïc 1999 U21 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 559.800
85 Imhof Luca 1999 U21 Steinen Sport 559.500
86 Gämperle Adrian 1999 U21 Mosnang Sport 559.400
87 Meyer Christian 1999 U21 Sitterdorf Sport 558.900
88 Ungarelli Sabrina 2001 U19 Genève Arquebuse 558.600
89 Imboden Andreas 2002 U19 Wangen b.Olten Sport 557.300
90 Buob Janis 2001 U19 Gossau Sport 556.100
91 Bärtschi Michael Markus 2001 U19 Grindelwald KKS 551.900
92 Jeanmonod Baptiste 2000 U21 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 551.800
93 Pironato Simon 2002 U19 Gossau Sport 551.300
94 Ettlin Andrea 2002 U19 Steinen Sport 551.000
95 Flückiger Reto 2001 U19 Horgen KSG 550.600
96 Galliciotti Karim 2002 U19 Bellinzona SC della città 549.700
97 Meier Chantal 2000 U21 Zürich-Neumünster StandSG 549.400
98 Kessler Cécile 1999 U21 Wila-Turbenthal Sport 548.400
99 Ettlin Patrick 2000 U21 Steinen Sport 546.900
100 Zuberbühler Remo 2002 U19 Gossau Sport 546.100
101 Walker Céline 2000 U21 Uri Sport 544.600
102 Csendes Krisztina 2002 U19 Kirchberg Sport 535.200
103 Maier Vanessa 2000 U21 Wila-Turbenthal Sport 533.200
104 Spörri Felix 2002 U19 Wila-Turbenthal Sport 529.400
105 Lagare Steven 1999 U21 Genève Arquebuse 522.800
ESFJ2019