| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | Faido SC | 569.200 |
| 2 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | Bellinzona SC della città | 563.600 |
| 3 | Venetz | Charles | 1960 | V | Sion ST La Cible | 560.400 |
| 4 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | Sion ST La Cible | 559.600 |
| 5 | Schneider | Priska | 1968 | S | Lachen-Altendorf PS | 554.400 |
| 6 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | Le Chamois SdT | 552.000 |
| 7 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | Bagnes ST Le Pleureur | 544.600 |
| 8 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | Uetendorf PS | 529.400 |
| 9 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | Faido SC | 521.700 |
Modal body text goes here.