| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos | Patrick Arnoud Frederik | 1983 | E | Langenthal Stadt | 725.500 |
| 2 | Plattner | Florian | 1995 | E | Lausen SV | 723.500 |
| 3 | Manser | Dominik | 1999 | E | St. Fiden - St. Gallen Sport | 722.000 |
| 4 | Broder | Gregor | 1972 | S | Spreitenbach PS | 719.500 |
| 5 | Stettler | Dominik Joel | 1997 | E | Zäziwil-Grosshöchstetten PS | 716.500 |
| 6 | Wyss | Helen | 1989 | E | Bätterkinden - Jegenstorf PC | 710.000 |
| 7 | Wild | Adrian | 1974 | S | Basel SVG | 706.500 |
| 8 | Rime | Jean-Louis | 1957 | V | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon | 706.000 |
| 9 | Schmid | Oliver | 1978 | S | Bramberg-Neuenegg Sport | 700.000 |
| 10 | Roncati | Gabriele | 1973 | S | Campocologno St Pistola | 691.000 |
| 11 | Thut | René | 1983 | E | Densbüren Asp SG | 687.500 |
| 12 | Nickel | Tobias | 1980 | S | Adliswil SV | 687.000 |
| 13 | Broillet | Gonzague | 1985 | E | Romont SdT au pistolet de la Glâne | 680.000 |
| 14 | Eyer | Rey | 1974 | S | Dietikon PS | 676.500 |
| 15 | Blank | Reto | 1998 | E | Nuglar - St. Pantaleon PK | 676.500 |
| 16 | Roch | Daniel | 1967 | S | Spreitenbach PS | 674.500 |
| 17 | Di Venere | Giuseppe | 1968 | S | Lausen SV | 672.500 |
| 18 | Schwob | Tatjana | 1995 | E | Basel FSV | 671.500 |
| 19 | Krähenmann | Nikolaj | 1995 | E | Adliswil SV | 669.500 |
| 20 | Tschachler | Andreas | 1965 | V | Spreitenbach PS | 668.500 |
| 21 | Kaufmann | Christine | 1978 | S | Basel SVG | 668.500 |
| 22 | Malik | Erich | 1984 | E | Basel SVG | 666.000 |
| 23 | Mathez | Cédric Ivan | 2005 | E | ARV La Vignerole | 665.000 |
| 24 | Gentilini | Mario Aldo Carlo | 1966 | V | Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers | 664.500 |
| 25 | Ploskonka | Elmar | 1981 | E | Nuglar - St. Pantaleon PK | 662.000 |
| 26 | Rusconi | Guido | 1966 | V | Bellinzona SC della città | 656.000 |
| 27 | Herzig | Max | 1962 | V | Basel SVG | 655.500 |
| 28 | Menghini | Samuele | 1996 | E | Campocologno St Pistola | 651.500 |
| 29 | Lanz | Fritz | 1955 | SV | Basel SVG | 651.000 |
| 30 | Wegmüller | Jérôme Eljas | 2003 | E | Zäziwil-Grosshöchstetten PS | 645.500 |
| 31 | Gabriel | Rudolf | 1966 | V | Ägerital-Morgarten PS | 639.500 |
| 32 | Fedele | Stefano | 1975 | S | Chiasso Slt | 637.500 |
| 33 | Dupasquier | Jacques | 1974 | S | Romont SdT au pistolet de la Glâne | 629.000 |
| 34 | Sertori | Sergio | 1959 | V | Bellinzona SC della città | 611.500 |
| 35 | Foro | Dejan | 1972 | S | Zürich-Höngg Stand | 599.000 |
Modal body text goes here.