| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Züger | Hugo | 1968 | S | Neckertal Sport | 573.700 |
| 2 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | Faido SC | 569.200 |
| 3 | Maquelin | Isabelle | 1957 | V | Morges STP | 567.900 |
| 4 | Feldmann | Ruedi | 1954 | SV | Ennenda PS | 567.700 |
| 5 | Schuler | Carla | 1967 | S | Illnau-Effretikon SSV | 566.700 |
| 6 | Christoffel | Andreas | 1952 | SV | Niederwil AG PS | 566.300 |
| 7 | Angehrn | Markus | 1959 | V | St. Fiden - St. Gallen Sport | 566.000 |
| 8 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | Bellinzona SC della città | 563.600 |
| 9 | Gloor | Stefan | 1973 | S | Teufen PSV | 563.100 |
| 10 | Moretto | Silvio | 1953 | SV | Illnau-Effretikon SSV | 562.300 |
| 11 | Venetz | Charles | 1960 | V | Sion ST La Cible | 560.400 |
| 12 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | Sion ST La Cible | 559.600 |
| 13 | Schwitter | Sandra | 1969 | S | Sargans SV | 556.700 |
| 14 | Schneider | Priska | 1968 | S | Lachen-Altendorf PS | 554.400 |
| 15 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | Le Chamois SdT | 552.000 |
| 16 | Furrer | Hansruedi | 1945 | SV | Neckertal Sport | 551.600 |
| 17 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | Bagnes ST Le Pleureur | 544.600 |
| 18 | Lang | Christian | 1977 | S | Illnau-Effretikon SSV | 542.500 |
| 19 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | Uetendorf PS | 529.400 |
| 20 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | Faido SC | 521.700 |
Modal body text goes here.