| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venetz | Charles | 1960 | V | Sion ST La Cible | 472.450 |
| 2 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | Faido SC | 468.430 |
| 3 | Züger | Hugo | 1968 | S | Neckertal Sport | 465.100 |
| 4 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | Sion ST La Cible | 464.300 |
| 5 | Moretto | Silvio | 1953 | SV | Illnau-Effretikon SSV | 463.924 |
| 6 | Fiechter | Cornelia | 1962 | V | Spreitenbach PS | 462.700 |
| 7 | Mitterer | Alfred | 1959 | V | Gambach PS | 460.900 |
| 8 | Trummer | Ulrich | 1956 | SV | Thun Stadt | 459.700 |
Modal body text goes here.