| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heeb | Reto | 1986 | E | Rüthi-Lienz PS | 542.300 |
| 2 | Burri | Benjamin | 1992 | E | Neckertal Sport | 533.400 |
| 3 | von Rohr | Thomas | 1976 | S | Wolfwil PC | 527.900 |
| 4 | Sommer | Ralf | 1973 | S | Winterthur Stadt | 526.900 |
| 5 | Brunner | Daniel | 1997 | E | Neckertal Sport | 522.000 |
| 6 | Züger | Jonas | 1981 | E | Lachen-Altendorf PS | 520.700 |
| 7 | Stoll | Jean-Pascal | 1993 | E | Arlesheim PS | 519.800 |
| 8 | Schmid | Nadja | 1973 | S | Diessenhofen PS | 503.400 |
| 9 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | Le Chamois SdT | 491.200 |
| 10 | Schneider | Roger | 1964 | V | Pfäffikon ZH PS | 487.400 |
| 11 | Ziltener | Stefan | 1989 | E | Lachen-Altendorf PS | 480.600 |
| 12 | Schneider | Priska | 1968 | S | Lachen-Altendorf PS | 458.700 |
Modal body text goes here.