| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annunziata | Chiara | 2006 | U19 | Aadorf PSV | 522.000 |
| 2 | Thurre | Samuel | 2006 | U19 | Martigny-Région TS | 520.000 |
| 3 | Köchli | Lukas | 2005 | U21 | Huttwil PS | 511.000 |
| 4 | Jörg | Rogerio | 2005 | U21 | Kölliken PS | 499.000 |
| 5 | Lüscher | Kenny | 2007 | U19 | Kölliken PS | 487.000 |
| 6 | Elezi | Betina | 2006 | U19 | Basel Scharf | 426.000 |
Modal body text goes here.