ESFJ2019

Resultatportal

Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2019

Gewehr G300, Festsiegerkonkurrenz

Stich-Sponsor
sdjobs ag, St. Gallen
sdjobs.ch

Ordonnanz U21/U19 pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Verein Total
1 Mäusli Jonas 1999 U21 Krattigen SG 368.600
2 Hildebrand Tamara 2001 U19 Wil SG Stadt 363.200
3 Krainer Nicola 2002 U19 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 360.700
4 Berger Lea 2002 U19 Neuendorf-Härkingen SV 359.700
5 Frei Janine 1999 U21 Altishofen-Nebikon Sebastian 359.000
6 Keusch Fabian 2000 U21 Boswil SG 359.000
7 Allenbach Lars 2002 U19 Schüpfen SG 357.900
8 Hämmerli Rico 2001 U19 Weesen SV 357.700
9 Graf Luca 2001 U19 Heiden FS 357.500
10 Uetz Nicola 1999 U21 Güttingen-Kesswil SV 356.300
11 Kempter Yannik 2001 U19 Neuendorf-Härkingen SV 356.100
12 Hugi Adrian 2000 U21 Eptingen SG 355.200
13 Rüegsegger Janick Joy 2000 U21 Buchholterberg S 355.100
14 Vogel Arnaud 2001 U19 Corban ST 354.800
15 Zuberbühler Remo 2002 U19 Gossau Sport 354.700
16 Siffert Raphael 2000 U21 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 353.800
17 Keusch Jonas 1999 U21 Boswil SG 353.800
18 Schmutz Dylan 2001 U19 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 353.400
19 Koch Selina 2000 U21 Boswil SG 352.700
20 Leuenberger Cyrill 2001 U19 Arboldswil FSG 352.700
21 Wüthrich Lukas 1999 U21 Ringoldswil ob Gunten FSG 352.500
22 Foster Alex 2001 U19 Zwillikon FSG 352.400
23 Raudszus Nico 1999 U21 Epsach VSG 351.900
24 Voppichler Stefan 1999 U21 Sennwald SV 351.500
25 Eugster Cheyenne 2001 U19 Mauren-Berg SG 351.300
26 Hitz Sarina 2000 U21 Mauren-Berg SG 351.100
27 Breitenmoser Pascal 2001 U19 Wiesen MSV 350.900
28 Schmucki Lara 2002 U19 Weesen SV 350.900
29 Meyer Mireya 2002 U19 Rickenbach BL FSG 350.900
30 Colombi Luca 1999 U21 Holderbank Freier SV 350.800
31 Gerber Florian 1999 U21 Bäretswil SG 349.800
32 Mathys Cédric 2000 U21 Epsach VSG 348.900
33 Luzi Duri 2002 U19 Sent ST 348.900
34 Widmer Lukas 1999 U21 Schwellbrunn FS 348.800
35 Blatter Andreas 2000 U21 Wichtrach S 348.500
36 Fleischmann Jim 2002 U19 Mols SG 348.400
37 Plaz Saskia 1999 U21 Bregaglia St 348.100
38 Giovanoli Madlaina 2001 U19 Bregaglia St 347.900
39 Battilana Joel 2000 U21 Wartau SV 347.900
40 Zeller Philippe 2002 U19 Krattigen SG 347.800
41 Giovannini Dennis 2002 U19 Lugano Società Civici Carabinieri 347.600
42 Veglio Luca 2002 U19 Ponto Valentino St del Lucomagno 347.400
43 Jolly Lucien 2001 U19 Weesen SV 347.300
44 Obrist Thiago 2001 U19 Gansingen SV 347.200
45 Kalozy Levin 1999 U21 Hochfelden SV 347.200
46 Köppel Dominik 1999 U21 Mols SG 347.200
47 Galliciotti Karim 2002 U19 Grono SC Riunite 347.100
48 Emmenegger Patrick 1999 U21 Flühli-Sörenberg FSG 346.800
49 Petti Fabio 2002 U19 Bregaglia St 346.800
50 Zeltner Nadine 1999 U21 Neuendorf-Härkingen SV 346.400
51 Bruhin Moris 2001 U19 Schübelbach GS 346.400
52 Bellmont Perrine 2002 U19 Unteriberg SG 346.200
53 Dähler Yves 2000 U21 Salenstein Stand 346.100
54 Tremp Raphael 2000 U21 Rufi-Maseltrangen MSV 345.800
55 Stöckli Dominic 2000 U21 Gossau Sport 345.800
56 Kalt Dario 2000 U21 Spreitenbach SV 345.800
57 Gütiger Patrick 1999 U21 Holderbank Freier SV 345.400
58 Montavon Nathan 2001 U19 Glovelier ST Campagne 345.100
59 Gmür Rahel 2000 U21 Weesen SV 345.000
60 Hürlimann Mathias 1999 U21 Bäretswil SG 344.700
61 Walther Damian Cédric 1999 U21 Unterseen MS 344.700
62 Hofer Fabienne 2000 U21 Oberthal MS 344.200
63 Santacaterina Armando 2000 U21 Tomils SV 343.900
64 Schuhmacher Markus 1999 U21 Bülach MS 343.800
65 Flepp Fadri 1999 U21 Wil SG Stadt 343.800
66 Bingesser Silas 2000 U21 Eggersriet-Grub SV 343.500
67 Borter Keanu Ilian 1999 U21 Oberdiessbach SG 343.500
68 Zala Pietro 1999 U21 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 343.500
69 Zaugg Sven 2002 U19 Heitenried SG 343.300
70 Gisler Fabian 2002 U19 Schübelbach GS 343.200
71 Kellenberger Nils Markus 2002 U19 Grindelwald ES 343.100
72 Sutter Rafael 2001 U19 St. Fiden - St. Gallen Sport 343.000
73 Buob Janis 2001 U19 Gossau Sport 343.000
74 Bettschen Raphael 1999 U21 Reutigen FS 343.000
75 Fleischmann Cindy 2001 U19 Mols SG 342.900
76 Lang Alyssa 2002 U19 Muttenz SG 342.500
77 Hämmerli Benjamin 2000 U21 Nieder-/Oberurnen SV 342.300
78 Egli Gian 2002 U19 Hochfelden SV 341.800
79 Veglio Lisa 2002 U19 Ponto Valentino St del Lucomagno 341.700
80 Sonderegger Raphael 2000 U21 Heiden FS 341.500
81 Eggimann Sandro 2002 U19 Sirnach-Busswil SG 341.500
82 Bettoni Gaël 2002 U19 Genève Arquebuse 341.400
83 Clalüna Andri 2001 U19 Bregaglia St 341.400
84 Baumann Phillip 2001 U19 Othmarsingen SG 341.400
85 Sala Alessio 2001 U19 Poschiavo St 341.300
86 Gaspoz Timothée 2002 U19 Heiden FS 341.000
87 Reutegger Stefanie 1999 U21 Schwellbrunn FS 340.900
88 Steinegger Mathieu 1999 U21 Malleray-Bévilard ST AR 340.700
89 Romang Fabio 1999 U21 Gurmels SG 340.600
90 Hirt Pascal 2000 U21 Hochfelden SV 340.600
91 Smit Severin 2000 U21 Balterswil-Ifwil SG 340.500
92 Bichsel Pirmin 1999 U21 Flühli-Sörenberg FSG 340.400
93 Götschi Nic 2000 U21 Schönenberg FSV 340.400
94 Vollenweider Leon 2000 U21 Lindau GSV 340.400
95 Tschan David 2001 U19 Taminaschützen SG 340.400
96 Wieland Serafin 2001 U19 Bregaglia St 340.100
97 Moser Jonathan Lukas 2000 U21 Oberdiessbach SG 340.000
98 Scherrer Dennis 2000 U21 Ettenhausen MSV 339.900
99 Falco Andrea 2000 U21 Mendrisio St la Mendrisiense 339.800
100 Vögeli Fabian 2001 U19 Gunzgen MS 339.800
101 Bosisio Nicola 2002 U19 Stabio St Aurora 339.700
102 Keusch Benjamin 2001 U19 Boswil SG 339.300
103 Witzig Jan 1999 U21 Mauren-Berg SG 339.300
104 Saurer Angela 2002 U19 Heitenried SG 339.200
105 Hutterli Fabian 2000 U21 Salenstein Stand 339.200
106 Luzio Jonas 2000 U21 Lausen SV 339.100
107 Schäffer Janina 2001 U19 Hochfelden SV 338.900
108 Gerber Benjamin 2001 U19 Gohl SG 338.900
109 Juchli Alessandra 1999 U21 Beringen SG 338.900
110 Tobler Gian 2001 U19 Buchs-Räfis SG 338.800
111 Gütiger Nadja 2000 U21 Holderbank Freier SV 338.700
112 Schiess Kevin 2000 U21 Herisau SV 338.300
113 Roth Julian 1999 U21 Bäretswil SG 338.300
114 Dax Mario 2001 U19 Bäretswil SG 338.100
115 Cattaneo Ivo 2002 U19 Ponto Valentino St del Lucomagno 337.800
116 Krahl Selina 2002 U19 Mols SG 337.700
117 Bürki Sandra 2001 U19 Oberthal MS 337.400
118 Fiechter Cedric 2002 U19 Heiden FS 337.400
119 Duft Nina 2001 U19 Rufi-Maseltrangen MSV 337.300
120 Hochhuth Lea-Lena 2001 U19 Arch SG 337.100
121 Walthert Lisa 2002 U19 Oberdiessbach SG 337.100
122 Steiner Pascal 2000 U21 Oberdiessbach SG 336.900
123 Schweizer Daniel 1999 U21 Rafz SG 336.900
124 Röthlisberger Pascal 1999 U21 Höhe SG 336.400
125 Leuzinger Michael 2001 U19 Thunbachtal Schützen 336.200
126 Kraxenberger Alexander 1999 U21 Ammerswil SG 336.200
127 Rotzetter Dominik 2000 U21 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 336.000
128 Wüthrich Simon 2002 U19 Höhe SG 336.000
129 Wohlhauser Thierry 1999 U21 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 335.700
130 Büschlen Flavio 1999 U21 Krattigen SG 335.600
131 Wiesmann Yolanda 2000 U21 Lindau GSV 335.500
132 Leimroth Nathan 2002 U19 Rafz SG 335.400
133 Göldi Ramon 2001 U19 Buchs-Räfis SG 335.400
134 Eggenberger Ruedi 1999 U21 Gams SG Tell 335.300
135 Trachsel Jérôme 2002 U19 Buchs-Räfis SG 335.200
136 Scheiwiller Patrick 2000 U21 Niederbüren MSV 335.200
137 Allemann Raphael 2001 U19 Aedermannsdorf-Herbetswil Sport 335.000
138 Reichmuth Myriam 2001 U19 Mols SG 335.000
139 Wischniewski Jan 1999 U21 Rafz SG 334.700
140 Burkhalter Lukas 2000 U21 Oberentfelden SG 334.200
141 Eggenbergger Roman 2002 U19 Gams SG Tell 334.000
142 Flückiger Jan 2000 U21 Lugano Società Civici Carabinieri 333.900
143 Eichmann Erik 2000 U21 Opfikon-Glattbrugg PSB 333.900
144 Moor Mathias 2000 U21 Hasliberg SG 333.500
145 Capeder Fabian 1999 U21 Bülach MS 333.400
146 Roth Lukas Andri 2002 U19 Oberdiessbach SG 333.200
147 Berner Maren 2002 U19 Rafz SG 333.200
148 Aschwanden Lars 2001 U19 Ennetmoos SG 332.900
149 Schenk Daniela 1999 U21 Höhe SG 332.800
150 Aeschlimann Sven 2000 U21 Buchholterberg S 332.400
151 Röthlisberger Lukas 2001 U19 Höhe SG 332.400
152 Gabaldo Simone 2001 U19 La Balernitana St 332.200
153 Knobel Marc 2000 U21 Nieder-/Oberurnen SV 332.200
154 Torriani Dennys 2000 U21 Muttenz SG 332.100
155 Hofer Jennifer Laura 2000 U21 Reutigen FS 332.100
156 Büsser Chrys 1999 U21 Eschenbach-Neuhaus SG 332.100
157 Meyer Elixandro 2000 U21 Rickenbach BL FSG 332.000
158 Schöb Simon 2000 U21 Goldach SG 332.000
159 Dällenbach Christian 2001 U19 Höhe SG 331.600
160 Rüegsegger Gaël 2000 U21 Unterfrittenbach FS 331.600
161 Zurlinden Kelly Lee 2001 U19 Grindelwald ES 331.200
162 Keller Marco 1999 U21 Rafz SG 331.200
163 Schindler Christoph 2000 U21 Oberdiessbach SG 331.200
164 Hug Lorenz 2002 U19 Ziefen SG 331.200
165 Keusch Damian 2001 U19 Boswil SG 331.100
166 Gafner Joel 2001 U19 Oberkulm SV 331.000
167 Tschabold Sabrina 1999 U21 Bern Stadt 331.000
168 Grether Michael 1999 U21 Bülach MS 330.900
169 Neeser Lukas 1999 U21 Altishofen-Nebikon Sebastian 330.700
170 Zuber Nico 2002 U19 Schönenberg FSV 330.400
171 Grob Josef 2002 U19 Buchs-Räfis SG 330.400
172 Geiger Remo 2000 U21 Schönenberg FSV 330.200
173 Läderach Valentin 2001 U19 Kiesen-Oppligen AS 330.200
174 Kipfer Joel 2001 U19 Gohl SG 330.000
175 Vetsch Martin 2000 U21 Mels SV 330.000
176 Mollet Marc 2002 U19 Reutigen FS 329.800
177 Quenot Lionel 2001 U19 Othmarsingen SG 329.600
178 Hofer Devin-Joel 2000 U21 Oberdiessbach SG 329.500
179 Wälchli Florian Raphael 2002 U19 Wichtrach S 328.900
180 Hörler Nicola 1999 U21 Bülach MS 328.600
181 Ritzler David 2001 U19 St. Fiden - St. Gallen Sport 328.600
182 Ramseier Niklas 2002 U19 Gohl SG 328.600
183 Sanz Leandro 2002 U19 Bäärenmos Schützen 328.600
184 Mc Ardell Eric 2000 U21 Ettenhausen MSV 328.400
185 Horner Cindy 2000 U21 Ennenda SG 328.300
186 Müller Kenny 2001 U19 Schongau SG 328.200
187 Herrmann Adrian 2000 U21 Bubendorf FSG 328.200
188 Siegenthaler Linda 2000 U21 Oberthal MS 328.200
189 Clénin Rémy 2001 U19 Heiden FS 327.900
190 Kunfermann Maurus 2000 U21 Tomils SV 327.900
191 Wolf Ruben 2000 U21 Nieder-/Oberurnen SV 327.700
192 Hofer Dominik 1999 U21 Oberthal MS 327.700
193 Graf Nick 2001 U19 Höhe SG 327.400
194 Sala Tiziano 2000 U21 Lugano Società Civici Carabinieri 327.400
195 Geiger Tatjana 2000 U21 Thunbachtal Schützen 327.200
196 Blatter Vanessa 2002 U19 Unterseen MS 327.200
197 Bosonnet Chloé 2001 U19 Genève Arquebuse 327.200
198 Bleiker Tobias 2000 U21 Herisau-Säge SG 327.000
199 Caduff Nicolas 2001 U19 Igis-Landquart SSV 326.300
200 Walter Gian-Luca 2000 U21 Igis-Landquart SSV 326.300
201 Nater Nicolas 2002 U19 Salenstein Stand 325.900
202 Benz Kai 2002 U19 Rafz SG 325.800
203 Imhof Cédéric 1999 U21 Kirchberg S 325.800
204 Bürki Sven 2002 U19 Höhe SG 325.700
205 Cassani Alberto 2001 U19 Mendrisio St la Mendrisiense 325.600
206 Meier Christian 2002 U19 Rufi-Maseltrangen MSV 325.500
207 Sturzel Marcel 1999 U21 Igis-Landquart SSV 325.500
208 Schenk Markus 2001 U19 Höhe SG 325.400
209 Geiger Niel 2002 U19 Hirslanden-Riesbach Inf. SV 324.900
210 Meier Fabian 2000 U21 Sennwald SV 324.800
211 Grossenbacher Bastian 1999 U21 Oberönz SG 324.700
212 Felbermeier Timon 2001 U19 Unterlunkhofen FSG 324.700
213 Gerber Fabian 2000 U21 Höhe SG 324.600
214 Weber Adrian 1999 U21 Vinelz FSG 324.500
215 Von Rotz Tim 2001 U19 Einsiedeln SV Tell 324.500
216 Kramer Sabrina Corinne 2001 U19 Buchholterberg S 324.200
217 Arnold Heiri 2002 U19 Spiringen SG 324.200
218 Gerber Nick 2002 U19 Ringoldswil ob Gunten FSG 324.100
219 Bellon David 2001 U19 Troistorrents ST Carabiniers 324.000
220 Blöchlinger Kilian 1999 U21 Eschenbach-Neuhaus SG 323.900
221 Teuscher Joel 2001 U19 Ettenhausen MSV 323.800
222 Marti Nino 2000 U21 Ramsern SG 323.800
223 Sonderegger Oliver 2002 U19 Heiden FS 323.700
224 Erdin Rafael 2000 U21 Tegerfelden SG 323.600
225 Stamm Janosch 2000 U21 Rafz SG 323.500
226 Hager Dani 2000 U21 Betzholz SG 323.500
227 Sutter David 1999 U21 Oberthal MS 323.400
228 Baumgartner Andy 1999 U21 Genève Arquebuse 323.300
229 Fluri Sina 2000 U21 Aedermannsdorf-Herbetswil Sport 323.300
230 Schatt Patrick 2000 U21 Unteriberg SG 323.100
231 Djordjevic Dragan 1999 U21 Ettenhausen MSV 323.000
232 Jossi Marc 2002 U19 Hasliberg SG 322.800
233 Anthon Timon 1999 U21 Brenzikofen SG 322.700
234 Kramer Cedric 2002 U19 Bäärenmos Schützen 321.800
235 Kuhn Mario 2000 U21 Kiesen-Oppligen AS 321.700
236 Oderbolz Noah 2001 U19 St. Fiden - St. Gallen Sport 321.700
237 Kunz Sandra Claudia 2000 U21 Hasliberg SG 321.400
238 Lugert Florian 2000 U21 Gachnang Tegelbach 321.000
239 Joris Vincent 2000 U21 Martigny-Région TS 320.900
240 Müller Pathle Jan 1999 U21 Heiden FS 320.900
241 Batur Marko 2002 U19 Hirslanden-Riesbach Inf. SV 320.800
242 Hurschler Linda 2001 U19 Stabio St Aurora 320.800
243 Stankovic Mateja 2001 U19 Hirslanden-Riesbach Inf. SV 320.800
244 Fracasso Federico 2000 U21 Mendrisio St la Mendrisiense 320.300
245 Hilfiker Philipp 2002 U19 Othmarsingen SG 320.000
246 Wüthrich Florian 2002 U19 Ringoldswil ob Gunten FSG 319.900
247 Fumi Alex 2001 U19 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 319.800
248 Bärtschi Thomas 2001 U19 Brenzikofen SG 319.700
249 Jossi Matthias 1999 U21 Hasliberg SG 319.700
250 Tanner Ramon 2001 U19 Stäfa SG 319.200
251 Beck Ramon 1999 U21 Hohentannen-Heldswil FSV 318.900
252 Grether Nadja 2002 U19 Bülach MS 318.700
253 Gasser Colin 2001 U19 Hirslanden-Riesbach Inf. SV 318.700
254 Jörger Diego 2000 U21 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 318.600
255 Pfeffer Sofia 2000 U21 Genève Arquebuse 318.500
256 Kaiser Marlies 1999 U21 Gams SG Tell 318.100
257 Knus Michael 2000 U21 Heiden FS 317.800
258 Schrepfer Fabian 1999 U21 Mols SG 317.700
259 Hurter Bastien 2001 U19 Bernex ST La Fraternelle 317.600
260 Rieben Frank 2001 U19 Lenk i/S. SG 317.400
261 Huber Alessandro 2000 U21 Oberengstringen FSV 317.400
262 Wüthrich Bruno 2000 U21 Höhe SG 317.200
263 Soares Christophe 2001 U19 Genève Arquebuse 317.100
264 Bolliger Mike 2000 U21 Salenstein Stand 316.900
265 Benzonana Alexandre 2000 U21 Genève Arquebuse 316.800
266 Walser Jennifer 1999 U21 Aedermannsdorf-Herbetswil Sport 316.700
267 Mathis Michael 2001 U19 Eggersriet-Grub SV 316.200
268 Kreienbühl Colin 1999 U21 Bülach MS 316.200
269 Er Berre 2000 U21 Hirslanden-Riesbach Inf. SV 316.200
270 Pironato Simon 2002 U19 Gossau Sport 316.100
271 Trachsel Sven 2000 U21 Oberdiessbach SG 316.000
272 Selenati Sarah 2002 U19 Bülach MS 316.000
273 Janka Aron 2002 U19 Igis-Landquart SSV 316.000
274 Zürcher Lukas Joel 1999 U21 Unterfrittenbach FS 315.800
275 Bühlmann Nicolas 2001 U19 Ramsern SG 315.500
276 Affolter Noah 2001 U19 Betzholz SG 315.400
277 Elmer Adrian 2002 U19 Elm SV 315.100
278 Notter Tim 2000 U21 Erlinsbach SG 314.200
279 Velitchko Léonid 2001 U19 Genève Arquebuse 313.700
280 Cataldo Christian 2002 U19 Steinhausen SG 313.700
281 Almer Simon 2001 U19 Grindelwald ES 313.300
282 Kym Timon 2002 U19 Zunzgen-Tenniken SV 311.700
283 Geissbühler Samuel Niklaus 2000 U21 Unterfrittenbach FS 311.500
284 Kaufmann Andreas 2001 U19 Rufi-Maseltrangen MSV 310.900
285 Diriwächter Michel 1999 U21 Steinhausen SG 310.900
286 Imboden Andreas 2002 U19 Gunzgen MS 310.700
287 Lochmatter Elija 2000 U21 Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen 310.500
288 Eberhart Luca 1999 U21 Bussnang S 310.400
289 Keller Livio 2001 U19 Heiden FS 310.100
290 Gambino Alex 2000 U21 Lugano Società Civici Carabinieri 310.100
291 Hirschi Michael 1999 U21 Unterfrittenbach FS 310.000
292 Lüthi Sandro 1999 U21 Unterfrittenbach FS 309.900
293 Bosisio Aron 2001 U19 Mendrisio St la Mendrisiense 309.200
294 Siegenthaler Dominik 1999 U21 Kiesen-Oppligen AS 309.000
295 Hartmann Jan 2002 U19 Bäretswil SG 307.900
296 Hürlimann Daniela 2001 U19 Steinhausen SG 307.600
297 Piubellini Fausto 2000 U21 Grono SC Riunite 306.900
298 Donnet Nathan 2001 U19 Troistorrents ST Carabiniers 306.700
299 Müller Flurin 2001 U19 Eschenbach-Neuhaus SG 306.700
300 Hämmerli Roman 2002 U19 Nieder-/Oberurnen SV 305.700
301 Galeno Loris Matteo 2000 U21 Kirchberg S 305.600
302 Obrist Michael 2002 U19 Aeschi SO RSV 304.900
303 Olsen Adrian 2002 U19 Arch SG 304.900
304 Stalder Ian Patrick 2002 U19 Opfikon-Glattbrugg PSB 304.900
305 Tabinas Kenan 2000 U21 Kirchberg S 304.700
306 Neiger Remo 2002 U19 Hasliberg SG 304.500
307 Wyss Andreas 2001 U19 Hasliberg SG 304.300
308 Aeberhard Luca 1999 U21 Unterfrittenbach FS 304.200
309 Hug Mika 2002 U19 Krattigen SG 304.000
310 Costa Andrea 2001 U19 Poschiavo St 304.000
311 Daser Amelia 2001 U19 Hirslanden-Riesbach Inf. SV 303.500
312 Merz Annette 2001 U19 Ägerital-Morgarten S 303.100
313 Ensslin Linh 2001 U19 Steinhausen SG 302.800
314 Schertenleib Timo 1999 U21 Kirchberg S 302.700
315 Stern Michelle 2000 U21 Niedermuhlern SG 302.000
316 Notz Virgil 2000 U21 Zunzgen-Tenniken SV 301.900
317 Hofer Delenia 2002 U19 Reutigen FS 301.600
318 Schwab Michael Janic 2001 U19 Arch SG 301.500
319 Gerber Fabienne 2002 U19 Bäretswil SG 301.100
320 Schilter Cecile 2002 U19 Ibach-Schönenbuch SV 300.800
321 Capoferri Gaia 2002 U19 La Balernitana St 300.300
322 Poroli Rossella 2001 U19 Mendrisio St la Mendrisiense 300.100
323 Stierli Sandro 2002 U19 Bäretswil SG 298.400
324 Lehmann Pascal 2001 U19 Unterfrittenbach FS 298.300
325 Pollakis Elias 2001 U19 Hirslanden-Riesbach Inf. SV 297.900
326 Soutter Sébastien 2001 U19 Genève Arquebuse 297.600
327 Zumsteg Julius 2002 U19 Oberengstringen FSV 297.300
328 Klauser Merlin 2000 U21 Ettenhausen MSV 297.200
329 Giger Jessica 2002 U19 Mols SG 297.200
330 Pipa Charly 1999 U21 Ettenhausen MSV 296.600
331 Feuz Dominik 2000 U21 Kiesen-Oppligen AS 296.500
332 Schnüriger Angela 2000 U21 Einsiedeln SV Tell 296.400
333 Steiner Beatrice 2001 U19 Grindelwald ES 295.400
334 Oberhänsli Nick 2001 U19 Pfyn SG 295.100
335 Röthlisberger Thomas 1999 U21 Unterfrittenbach FS 294.800
336 Plitt Léa 2000 U21 Genève Arquebuse 294.600
337 Elmer Simon 2002 U19 Elm SV 294.500
338 Lucanska Klaudia 2002 U19 Rafz SG 294.400
339 Elmer Tobias 2002 U19 Elm SV 294.400
340 Lorenzini Celeste 1999 U21 Grono SC Riunite 293.900
341 Huber Andri 2000 U21 Aedermannsdorf-Herbetswil Sport 293.700
342 Heribi Ouassim 2000 U21 Genève Arquebuse 293.200
343 Bizzozzero Noemi 2002 U19 Lugano Società Civici Carabinieri 292.400
344 Upchurch Dylan 2000 U21 Genève Arquebuse 292.300
345 Fisler Geremia 2002 U19 Poschiavo St 292.300
346 Binggeli Joelle 2001 U19 Arch SG 291.700
347 Oehninger Nadjne 2001 U19 Eschenbach-Neuhaus SG 291.300
348 Staubli Andreas 1999 U21 Unterlunkhofen FSG 290.800
349 Ferrari Amos 2000 U21 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 289.100
350 Atapattu Romesh 2002 U19 Unterlunkhofen FSG 288.500
351 Bordoli Dana 2000 U21 Lugano Società Civici Carabinieri 288.000
352 Jüni Michelle 2001 U19 Kiesen-Oppligen AS 287.300
353 Noseda Manuel 1999 U21 Lugano Società Civici Carabinieri 286.500
354 Metin Alp Meriç 2001 U19 Genève Arquebuse 286.500
355 Grossmann Nico 1999 U21 Ettenhausen MSV 285.500
356 Schlappi Tim 2001 U19 Elm SV 285.000
357 Dohner Nicola 2000 U21 Bäretswil SG 283.000
358 Jaun Nadine 1999 U21 Hasliberg SG 282.200
359 Hager Claudio 2001 U19 Steinhausen SG 282.100
360 Vairani Matteo 2001 U19 La Balernitana St 280.900
361 Lüscher Jeremy 2000 U21 Beinwil am See SG 279.700
362 Harrison Leonard 2000 U21 Oberengstringen FSV 278.600
363 Golay Teo 2002 U19 Bernex ST La Fraternelle 277.600
364 Landolt Robin 1999 U21 Oberengstringen FSV 277.200
365 Golay Sara 2000 U21 Bernex ST La Fraternelle 275.900
366 Kipfer Micha 2000 U21 Gohl SG 273.300
367 Hager Dominik 1999 U21 Steinhausen SG 272.300
368 Bossard Finn 2002 U19 Bülach MS 265.900
369 Föhn Irene 2002 U19 Ibach-Schönenbuch SV 261.300
370 Streit Cyril 2002 U19 Kiesen-Oppligen AS 259.500
371 Zaugg Stefan 2000 U21 Unterfrittenbach FS 258.400
372 Niquille Daniel 2000 U21 Bernex ST La Fraternelle 255.800
373 Rizzo Naval Alexander 1999 U21 Steinhausen SG 247.800
374 Russo Fatima 1999 U21 Oberengstringen FSV 245.900
375 Steinemann Luc 2002 U19 Arch SG 215.900
376 Lambrigger Silvio 2002 U19 Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen 209.600
ESFJ2019